総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 491 | 26 |
| 青森県 | 563 | 10 |
| 岩手県 | 577 | 6 |
| 宮城県 | 463 | 33 |
| 秋田県 | 482 | 28 |
| 山形県 | 639 | 1 |
| 福島県 | 556 | 11 |
| 茨城県 | 430 | 40 |
| 栃木県 | 570 | 8 |
| 群馬県 | 538 | 13 |
| 埼玉県 | 470 | 31 |
| 千葉県 | 521 | 17 |
| 東京都 | 501 | 22 |
| 神奈川県 | 537 | 14 |
| 新潟県 | 629 | 3 |
| 富山県 | 508 | 21 |
| 石川県 | 572 | 7 |
| 福井県 | 599 | 4 |
| 山梨県 | 564 | 9 |
| 長野県 | 597 | 5 |
| 岐阜県 | 418 | 43 |
| 静岡県 | 501 | 22 |
| 愛知県 | 451 | 37 |
| 三重県 | 479 | 29 |
| 滋賀県 | 418 | 43 |
| 京都府 | 478 | 30 |
| 大阪府 | 366 | 47 |
| 兵庫県 | 432 | 39 |
| 奈良県 | 518 | 18 |
| 和歌山県 | 496 | 25 |
| 鳥取県 | 465 | 32 |
| 島根県 | 523 | 16 |
| 岡山県 | 456 | 35 |
| 広島県 | 501 | 22 |
| 山口県 | 510 | 20 |
| 徳島県 | 409 | 46 |
| 香川県 | 415 | 45 |
| 愛媛県 | 447 | 38 |
| 高知県 | 483 | 27 |
| 福岡県 | 427 | 41 |
| 佐賀県 | 637 | 2 |
| 長崎県 | 424 | 42 |
| 熊本県 | 534 | 15 |
| 大分県 | 512 | 19 |
| 宮崎県 | 542 | 12 |
| 鹿児島県 | 456 | 35 |
| 沖縄県 | 460 | 34 |
©2014-2020You Look Too Cool