厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室※20歳以上
| 都道府県 | 内容 (グラム/日) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 272 | 42 |
| 青森県 | 292 | 31 |
| 岩手県 | 321 | 11 |
| 宮城県 | 324 | 8 |
| 秋田県 | 311 | 16 |
| 山形県 | 352 | 3 |
| 福島県 | 350 | 4 |
| 茨城県 | 318 | 12 |
| 栃木県 | 324 | 8 |
| 群馬県 | 329 | 7 |
| 埼玉県 | 311 | 16 |
| 千葉県 | 291 | 32 |
| 東京都 | 299 | 25 |
| 神奈川県 | 298 | 27 |
| 新潟県 | 360 | 2 |
| 富山県 | 313 | 15 |
| 石川県 | 311 | 16 |
| 福井県 | 349 | 5 |
| 山梨県 | 343 | 6 |
| 長野県 | 379 | 1 |
| 岐阜県 | 293 | 29 |
| 静岡県 | 304 | 21 |
| 愛知県 | 286 | 35 |
| 三重県 | 301 | 24 |
| 滋賀県 | 282 | 37 |
| 京都府 | 293 | 29 |
| 大阪府 | 280 | 39 |
| 兵庫県 | 287 | 34 |
| 奈良県 | 309 | 19 |
| 和歌山県 | 282 | 37 |
| 鳥取県 | 294 | 28 |
| 島根県 | 324 | 8 |
| 岡山県 | 314 | 14 |
| 広島県 | 302 | 23 |
| 山口県 | 280 | 39 |
| 徳島県 | 245 | 47 |
| 香川県 | 266 | 45 |
| 愛媛県 | 288 | 33 |
| 高知県 | 303 | 22 |
| 福岡県 | 284 | 36 |
| 佐賀県 | 270 | 44 |
| 長崎県 | 274 | 41 |
| 熊本県 | 316 | 13 |
| 大分県 | 272 | 42 |
| 宮崎県 | 299 | 25 |
| 鹿児島県 | 307 | 20 |
| 沖縄県 | 266 | 45 |
©2014-2020You Look Too Cool