総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 44,880 | 10 |
| 青森県 | 55,402 | 2 |
| 岩手県 | 57,277 | 1 |
| 宮城県 | 44,418 | 14 |
| 秋田県 | 54,903 | 3 |
| 山形県 | 46,826 | 8 |
| 福島県 | 41,354 | 22 |
| 茨城県 | 37,328 | 37 |
| 栃木県 | 38,365 | 34 |
| 群馬県 | 34,356 | 42 |
| 埼玉県 | 41,688 | 20 |
| 千葉県 | 38,976 | 28 |
| 東京都 | 44,468 | 13 |
| 神奈川県 | 38,600 | 33 |
| 新潟県 | 53,177 | 4 |
| 富山県 | 44,389 | 15 |
| 石川県 | 44,668 | 12 |
| 福井県 | 41,377 | 21 |
| 山梨県 | 42,765 | 16 |
| 長野県 | 39,333 | 26 |
| 岐阜県 | 29,747 | 46 |
| 静岡県 | 37,276 | 38 |
| 愛知県 | 38,872 | 30 |
| 三重県 | 32,219 | 44 |
| 滋賀県 | 38,225 | 35 |
| 京都府 | 44,856 | 11 |
| 大阪府 | 42,585 | 17 |
| 兵庫県 | 39,073 | 27 |
| 奈良県 | 40,351 | 24 |
| 和歌山県 | 38,808 | 32 |
| 鳥取県 | 42,144 | 18 |
| 島根県 | 49,621 | 6 |
| 岡山県 | 31,808 | 45 |
| 広島県 | 48,277 | 7 |
| 山口県 | 49,786 | 5 |
| 徳島県 | 34,701 | 41 |
| 香川県 | 33,084 | 43 |
| 愛媛県 | 40,578 | 23 |
| 高知県 | 46,101 | 9 |
| 福岡県 | 37,558 | 36 |
| 佐賀県 | 38,926 | 29 |
| 長崎県 | 35,607 | 40 |
| 熊本県 | 39,573 | 25 |
| 大分県 | 38,830 | 31 |
| 宮崎県 | 42,051 | 19 |
| 鹿児島県 | 35,667 | 39 |
| 沖縄県 | 29,220 | 47 |
©2014-2020You Look Too Cool