総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 5,303 | 5 |
| 青森県 | 6,273 | 2 |
| 岩手県 | 5,351 | 4 |
| 宮城県 | 4,956 | 8 |
| 秋田県 | 4,652 | 13 |
| 山形県 | 3,636 | 31 |
| 福島県 | 3,982 | 21 |
| 茨城県 | 3,882 | 26 |
| 栃木県 | 4,405 | 16 |
| 群馬県 | 3,886 | 25 |
| 埼玉県 | 4,364 | 17 |
| 千葉県 | 4,681 | 11 |
| 東京都 | 5,076 | 6 |
| 神奈川県 | 4,796 | 9 |
| 新潟県 | 4,215 | 19 |
| 富山県 | 3,393 | 36 |
| 石川県 | 3,890 | 24 |
| 福井県 | 2,987 | 41 |
| 山梨県 | 5,465 | 3 |
| 長野県 | 3,696 | 29 |
| 岐阜県 | 3,676 | 30 |
| 静岡県 | 4,435 | 15 |
| 愛知県 | 4,658 | 12 |
| 三重県 | 4,753 | 10 |
| 滋賀県 | 3,421 | 35 |
| 京都府 | 4,360 | 18 |
| 大阪府 | 3,761 | 28 |
| 兵庫県 | 3,941 | 23 |
| 奈良県 | 4,082 | 20 |
| 和歌山県 | 3,635 | 32 |
| 鳥取県 | 4,490 | 14 |
| 島根県 | 4,990 | 7 |
| 岡山県 | 3,947 | 22 |
| 広島県 | 6,661 | 1 |
| 山口県 | 3,193 | 39 |
| 徳島県 | 2,980 | 42 |
| 香川県 | 3,621 | 34 |
| 愛媛県 | 3,315 | 37 |
| 高知県 | 3,817 | 27 |
| 福岡県 | 2,926 | 43 |
| 佐賀県 | 3,632 | 33 |
| 長崎県 | 3,218 | 38 |
| 熊本県 | 2,510 | 45 |
| 大分県 | 3,081 | 40 |
| 宮崎県 | 2,467 | 46 |
| 鹿児島県 | 2,642 | 44 |
| 沖縄県 | 1,478 | 47 |
©2014-2020You Look Too Cool