総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 33,628 | 43 |
| 青森県 | 34,824 | 32 |
| 岩手県 | 38,655 | 2 |
| 宮城県 | 35,774 | 18 |
| 秋田県 | 35,591 | 21 |
| 山形県 | 37,216 | 13 |
| 福島県 | 34,306 | 39 |
| 茨城県 | 34,277 | 40 |
| 栃木県 | 35,485 | 22 |
| 群馬県 | 35,385 | 24 |
| 埼玉県 | 37,409 | 10 |
| 千葉県 | 35,767 | 19 |
| 東京都 | 36,616 | 16 |
| 神奈川県 | 37,501 | 9 |
| 新潟県 | 36,248 | 17 |
| 富山県 | 33,652 | 42 |
| 石川県 | 38,471 | 3 |
| 福井県 | 34,999 | 31 |
| 山梨県 | 34,647 | 34 |
| 長野県 | 38,296 | 5 |
| 岐阜県 | 34,460 | 35 |
| 静岡県 | 37,151 | 14 |
| 愛知県 | 35,175 | 28 |
| 三重県 | 35,745 | 20 |
| 滋賀県 | 37,341 | 11 |
| 京都府 | 39,057 | 1 |
| 大阪府 | 34,425 | 36 |
| 兵庫県 | 35,373 | 25 |
| 奈良県 | 37,735 | 7 |
| 和歌山県 | 32,272 | 46 |
| 鳥取県 | 37,674 | 8 |
| 島根県 | 38,440 | 4 |
| 岡山県 | 34,138 | 41 |
| 広島県 | 38,194 | 6 |
| 山口県 | 37,247 | 12 |
| 徳島県 | 33,384 | 44 |
| 香川県 | 35,032 | 29 |
| 愛媛県 | 34,738 | 33 |
| 高知県 | 35,305 | 27 |
| 福岡県 | 34,391 | 37 |
| 佐賀県 | 36,758 | 15 |
| 長崎県 | 33,189 | 45 |
| 熊本県 | 34,383 | 38 |
| 大分県 | 35,368 | 26 |
| 宮崎県 | 35,397 | 23 |
| 鹿児島県 | 35,031 | 30 |
| 沖縄県 | 29,189 | 47 |
©2014-2020You Look Too Cool