総務省統計局
| 都道府県 | 内容 (十億円) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,604 | 21 |
| 青森県 | 611 | 37 |
| 岩手県 | 516 | 41 |
| 宮城県 | 893 | 28 |
| 秋田県 | 427 | 42 |
| 山形県 | 755 | 35 |
| 福島県 | 1,326 | 23 |
| 茨城県 | 3,527 | 8 |
| 栃木県 | 2,295 | 15 |
| 群馬県 | 2,790 | 10 |
| 埼玉県 | 4,348 | 6 |
| 千葉県 | 3,232 | 9 |
| 東京都 | 3,652 | 7 |
| 神奈川県 | 5,287 | 3 |
| 新潟県 | 1,672 | 20 |
| 富山県 | 1,191 | 25 |
| 石川県 | 793 | 32 |
| 福井県 | 777 | 33 |
| 山梨県 | 907 | 27 |
| 長野県 | 2,256 | 16 |
| 岐阜県 | 1,802 | 18 |
| 静岡県 | 5,170 | 4 |
| 愛知県 | 10,804 | 1 |
| 三重県 | 2,533 | 12 |
| 滋賀県 | 2,307 | 14 |
| 京都府 | 1,979 | 17 |
| 大阪府 | 5,743 | 2 |
| 兵庫県 | 4,667 | 5 |
| 奈良県 | 615 | 36 |
| 和歌山県 | 892 | 29 |
| 鳥取県 | 218 | 45 |
| 島根県 | 342 | 44 |
| 岡山県 | 1,780 | 19 |
| 広島県 | 2,608 | 11 |
| 山口県 | 1,476 | 22 |
| 徳島県 | 776 | 34 |
| 香川県 | 804 | 31 |
| 愛媛県 | 1,265 | 24 |
| 高知県 | 181 | 47 |
| 福岡県 | 2,453 | 13 |
| 佐賀県 | 522 | 40 |
| 長崎県 | 575 | 39 |
| 熊本県 | 947 | 26 |
| 大分県 | 863 | 30 |
| 宮崎県 | 418 | 43 |
| 鹿児島県 | 604 | 38 |
| 沖縄県 | 184 | 46 |
©2014-2020You Look Too Cool