総務省統計局
| 都道府県 | 内容 (事業所) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 6,035 | 12 |
| 青森県 | 1,548 | 41 |
| 岩手県 | 2,208 | 33 |
| 宮城県 | 2,653 | 26 |
| 秋田県 | 2,094 | 36 |
| 山形県 | 2,886 | 25 |
| 福島県 | 3,983 | 20 |
| 茨城県 | 6,088 | 9 |
| 栃木県 | 4,983 | 18 |
| 群馬県 | 5,884 | 13 |
| 埼玉県 | 13,350 | 4 |
| 千葉県 | 5,877 | 14 |
| 東京都 | 16,594 | 3 |
| 神奈川県 | 9,408 | 7 |
| 新潟県 | 6,085 | 10 |
| 富山県 | 3,004 | 24 |
| 石川県 | 3,293 | 22 |
| 福井県 | 2,577 | 28 |
| 山梨県 | 2,198 | 34 |
| 長野県 | 5,794 | 16 |
| 岐阜県 | 7,014 | 8 |
| 静岡県 | 11,143 | 5 |
| 愛知県 | 19,649 | 2 |
| 三重県 | 4,174 | 19 |
| 滋賀県 | 3,052 | 23 |
| 京都府 | 5,345 | 17 |
| 大阪府 | 20,939 | 1 |
| 兵庫県 | 9,596 | 6 |
| 奈良県 | 2,381 | 30 |
| 和歌山県 | 2,095 | 35 |
| 鳥取県 | 931 | 47 |
| 島根県 | 1,347 | 44 |
| 岡山県 | 3,846 | 21 |
| 広島県 | 5,795 | 15 |
| 山口県 | 2,080 | 37 |
| 徳島県 | 1,416 | 43 |
| 香川県 | 2,318 | 31 |
| 愛媛県 | 2,588 | 27 |
| 高知県 | 1,160 | 46 |
| 福岡県 | 6,039 | 11 |
| 佐賀県 | 1,495 | 42 |
| 長崎県 | 2,026 | 38 |
| 熊本県 | 2,271 | 32 |
| 大分県 | 1,668 | 39 |
| 宮崎県 | 1,591 | 40 |
| 鹿児島県 | 2,470 | 29 |
| 沖縄県 | 1,190 | 45 |
©2014-2020You Look Too Cool