総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 22,910 | 11 |
| 青森県 | 21,739 | 17 |
| 岩手県 | 24,196 | 6 |
| 宮城県 | 23,310 | 10 |
| 秋田県 | 25,660 | 1 |
| 山形県 | 24,857 | 4 |
| 福島県 | 19,865 | 25 |
| 茨城県 | 17,922 | 36 |
| 栃木県 | 19,988 | 24 |
| 群馬県 | 16,738 | 43 |
| 埼玉県 | 23,417 | 9 |
| 千葉県 | 22,480 | 14 |
| 東京都 | 25,117 | 2 |
| 神奈川県 | 25,050 | 3 |
| 新潟県 | 22,635 | 13 |
| 富山県 | 21,258 | 19 |
| 石川県 | 21,775 | 16 |
| 福井県 | 19,468 | 29 |
| 山梨県 | 20,437 | 22 |
| 長野県 | 18,114 | 34 |
| 岐阜県 | 17,679 | 38 |
| 静岡県 | 22,749 | 12 |
| 愛知県 | 21,605 | 18 |
| 三重県 | 17,179 | 41 |
| 滋賀県 | 21,156 | 20 |
| 京都府 | 24,693 | 5 |
| 大阪府 | 23,678 | 8 |
| 兵庫県 | 23,771 | 7 |
| 奈良県 | 22,459 | 15 |
| 和歌山県 | 18,299 | 32 |
| 鳥取県 | 20,291 | 23 |
| 島根県 | 19,572 | 28 |
| 岡山県 | 17,563 | 40 |
| 広島県 | 20,953 | 21 |
| 山口県 | 16,137 | 46 |
| 徳島県 | 17,079 | 42 |
| 香川県 | 18,486 | 31 |
| 愛媛県 | 17,650 | 39 |
| 高知県 | 19,712 | 26 |
| 福岡県 | 19,659 | 27 |
| 佐賀県 | 18,007 | 35 |
| 長崎県 | 16,730 | 44 |
| 熊本県 | 16,402 | 45 |
| 大分県 | 18,121 | 33 |
| 宮崎県 | 16,084 | 47 |
| 鹿児島県 | 17,871 | 37 |
| 沖縄県 | 19,069 | 30 |
©2014-2020You Look Too Cool