総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 6,284 | 10 |
| 青森県 | 5,835 | 15 |
| 岩手県 | 5,506 | 22 |
| 宮城県 | 5,541 | 21 |
| 秋田県 | 5,656 | 19 |
| 山形県 | 5,068 | 26 |
| 福島県 | 6,506 | 9 |
| 茨城県 | 7,208 | 7 |
| 栃木県 | 8,414 | 1 |
| 群馬県 | 7,261 | 6 |
| 埼玉県 | 7,408 | 5 |
| 千葉県 | 8,067 | 2 |
| 東京都 | 7,422 | 4 |
| 神奈川県 | 6,912 | 8 |
| 新潟県 | 5,940 | 13 |
| 富山県 | 6,235 | 11 |
| 石川県 | 5,398 | 23 |
| 福井県 | 5,142 | 25 |
| 山梨県 | 6,138 | 12 |
| 長野県 | 5,681 | 17 |
| 岐阜県 | 5,894 | 14 |
| 静岡県 | 4,879 | 28 |
| 愛知県 | 5,678 | 18 |
| 三重県 | 5,551 | 20 |
| 滋賀県 | 4,252 | 41 |
| 京都府 | 3,871 | 45 |
| 大阪府 | 4,385 | 37 |
| 兵庫県 | 4,277 | 40 |
| 奈良県 | 4,573 | 34 |
| 和歌山県 | 4,017 | 44 |
| 鳥取県 | 3,732 | 47 |
| 島根県 | 4,112 | 42 |
| 岡山県 | 4,493 | 36 |
| 広島県 | 4,663 | 31 |
| 山口県 | 5,295 | 24 |
| 徳島県 | 4,589 | 32 |
| 香川県 | 4,513 | 35 |
| 愛媛県 | 4,020 | 43 |
| 高知県 | 4,579 | 33 |
| 福岡県 | 3,852 | 46 |
| 佐賀県 | 4,969 | 27 |
| 長崎県 | 4,381 | 38 |
| 熊本県 | 4,796 | 29 |
| 大分県 | 4,749 | 30 |
| 宮崎県 | 5,716 | 16 |
| 鹿児島県 | 4,320 | 39 |
| 沖縄県 | 7,472 | 3 |
©2014-2020You Look Too Cool