厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室※20~69歳
| 都道府県 | 内容 (%) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 38.5 | 8 |
| 青森県 | 38 | 9 |
| 岩手県 | 38.7 | 7 |
| 宮城県 | 39.5 | 6 |
| 秋田県 | 31.2 | 21 |
| 山形県 | 29.3 | 31 |
| 福島県 | 40.3 | 4 |
| 茨城県 | 31.2 | 21 |
| 栃木県 | 40.5 | 3 |
| 群馬県 | 29.6 | 27 |
| 埼玉県 | 31 | 23 |
| 千葉県 | 31.7 | 17 |
| 東京都 | 30.5 | 24 |
| 神奈川県 | 30.3 | 25 |
| 新潟県 | 27.7 | 36 |
| 富山県 | 29.6 | 27 |
| 石川県 | 28.4 | 34 |
| 福井県 | 22.5 | 46 |
| 山梨県 | 27.2 | 39 |
| 長野県 | 25.7 | 40 |
| 岐阜県 | 29.2 | 32 |
| 静岡県 | 25.2 | 43 |
| 愛知県 | 29.4 | 29 |
| 三重県 | 29.2 | 32 |
| 滋賀県 | 23 | 45 |
| 京都府 | 25.6 | 41 |
| 大阪府 | 31.4 | 19 |
| 兵庫県 | 27.7 | 36 |
| 奈良県 | 32.6 | 16 |
| 和歌山県 | 31.5 | 18 |
| 鳥取県 | 25.1 | 44 |
| 島根県 | 27.8 | 35 |
| 岡山県 | 27.5 | 38 |
| 広島県 | 29.4 | 29 |
| 山口県 | 22.1 | 47 |
| 徳島県 | 40.1 | 5 |
| 香川県 | 25.4 | 42 |
| 愛媛県 | 33 | 15 |
| 高知県 | 37.6 | 10 |
| 福岡県 | 29.8 | 26 |
| 佐賀県 | 31.3 | 20 |
| 長崎県 | 36.5 | 12 |
| 熊本県 | 33.7 | 13 |
| 大分県 | 37.3 | 11 |
| 宮崎県 | 44.7 | 2 |
| 鹿児島県 | 33.5 | 14 |
| 沖縄県 | 45.2 | 1 |
©2014-2020You Look Too Cool