総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 71,700 | 33 |
| 青森県 | 66,147 | 39 |
| 岩手県 | 66,101 | 40 |
| 宮城県 | 67,958 | 37 |
| 秋田県 | 66,286 | 38 |
| 山形県 | 79,214 | 17 |
| 福島県 | 62,105 | 44 |
| 茨城県 | 66,060 | 41 |
| 栃木県 | 65,443 | 42 |
| 群馬県 | 58,407 | 46 |
| 埼玉県 | 77,183 | 21 |
| 千葉県 | 71,598 | 34 |
| 東京都 | 80,626 | 15 |
| 神奈川県 | 84,031 | 9 |
| 新潟県 | 63,460 | 43 |
| 富山県 | 69,416 | 35 |
| 石川県 | 75,295 | 25 |
| 福井県 | 83,535 | 10 |
| 山梨県 | 69,240 | 36 |
| 長野県 | 57,731 | 47 |
| 岐阜県 | 73,734 | 30 |
| 静岡県 | 74,836 | 27 |
| 愛知県 | 80,913 | 13 |
| 三重県 | 83,462 | 11 |
| 滋賀県 | 92,347 | 5 |
| 京都府 | 96,989 | 1 |
| 大阪府 | 89,963 | 6 |
| 兵庫県 | 93,053 | 4 |
| 奈良県 | 95,293 | 2 |
| 和歌山県 | 95,143 | 3 |
| 鳥取県 | 75,755 | 24 |
| 島根県 | 72,205 | 32 |
| 岡山県 | 73,930 | 29 |
| 広島県 | 87,431 | 7 |
| 山口県 | 80,893 | 14 |
| 徳島県 | 77,788 | 18 |
| 香川県 | 75,066 | 26 |
| 愛媛県 | 76,828 | 22 |
| 高知県 | 72,680 | 31 |
| 福岡県 | 76,748 | 23 |
| 佐賀県 | 79,844 | 16 |
| 長崎県 | 74,742 | 28 |
| 熊本県 | 81,886 | 12 |
| 大分県 | 84,858 | 8 |
| 宮崎県 | 77,616 | 19 |
| 鹿児島県 | 77,474 | 20 |
| 沖縄県 | 60,345 | 45 |
©2014-2020You Look Too Cool