総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 3,716 | 27 |
| 青森県 | 2,990 | 35 |
| 岩手県 | 4,121 | 24 |
| 宮城県 | 5,269 | 14 |
| 秋田県 | 5,204 | 15 |
| 山形県 | 3,995 | 25 |
| 福島県 | 3,620 | 31 |
| 茨城県 | 5,465 | 11 |
| 栃木県 | 4,649 | 20 |
| 群馬県 | 5,768 | 7 |
| 埼玉県 | 5,447 | 12 |
| 千葉県 | 6,472 | 3 |
| 東京都 | 5,396 | 13 |
| 神奈川県 | 5,503 | 9 |
| 新潟県 | 4,729 | 18 |
| 富山県 | 2,752 | 40 |
| 石川県 | 3,637 | 30 |
| 福井県 | 2,828 | 37 |
| 山梨県 | 3,703 | 28 |
| 長野県 | 4,161 | 23 |
| 岐阜県 | 3,005 | 33 |
| 静岡県 | 10,482 | 1 |
| 愛知県 | 5,110 | 16 |
| 三重県 | 4,427 | 22 |
| 滋賀県 | 3,363 | 32 |
| 京都府 | 4,669 | 19 |
| 大阪府 | 2,998 | 34 |
| 兵庫県 | 3,879 | 26 |
| 奈良県 | 3,664 | 29 |
| 和歌山県 | 2,262 | 43 |
| 鳥取県 | 2,077 | 46 |
| 島根県 | 5,922 | 5 |
| 岡山県 | 2,120 | 45 |
| 広島県 | 2,824 | 38 |
| 山口県 | 2,352 | 42 |
| 徳島県 | 2,804 | 39 |
| 香川県 | 2,845 | 36 |
| 愛媛県 | 2,182 | 44 |
| 高知県 | 2,371 | 41 |
| 福岡県 | 4,540 | 21 |
| 佐賀県 | 5,492 | 10 |
| 長崎県 | 5,770 | 6 |
| 熊本県 | 6,209 | 4 |
| 大分県 | 5,571 | 8 |
| 宮崎県 | 4,797 | 17 |
| 鹿児島県 | 7,055 | 2 |
| 沖縄県 | 1,688 | 47 |
©2014-2020You Look Too Cool