総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 3,692 | 17 |
| 青森県 | 4,762 | 7 |
| 岩手県 | 5,266 | 2 |
| 宮城県 | 4,886 | 6 |
| 秋田県 | 4,320 | 10 |
| 山形県 | 5,046 | 5 |
| 福島県 | 5,528 | 1 |
| 茨城県 | 5,183 | 3 |
| 栃木県 | 4,687 | 8 |
| 群馬県 | 5,101 | 4 |
| 埼玉県 | 4,044 | 13 |
| 千葉県 | 4,199 | 11 |
| 東京都 | 3,643 | 18 |
| 神奈川県 | 3,642 | 19 |
| 新潟県 | 3,892 | 15 |
| 富山県 | 4,057 | 12 |
| 石川県 | 3,479 | 21 |
| 福井県 | 3,402 | 23 |
| 山梨県 | 3,941 | 14 |
| 長野県 | 4,434 | 9 |
| 岐阜県 | 2,745 | 31 |
| 静岡県 | 3,469 | 22 |
| 愛知県 | 2,792 | 30 |
| 三重県 | 2,830 | 29 |
| 滋賀県 | 2,683 | 33 |
| 京都府 | 2,565 | 35 |
| 大阪府 | 1,793 | 47 |
| 兵庫県 | 2,475 | 36 |
| 奈良県 | 2,282 | 39 |
| 和歌山県 | 1,811 | 46 |
| 鳥取県 | 2,906 | 28 |
| 島根県 | 2,195 | 42 |
| 岡山県 | 2,234 | 40 |
| 広島県 | 2,997 | 27 |
| 山口県 | 2,442 | 37 |
| 徳島県 | 1,940 | 45 |
| 香川県 | 2,149 | 43 |
| 愛媛県 | 2,581 | 34 |
| 高知県 | 2,208 | 41 |
| 福岡県 | 3,030 | 26 |
| 佐賀県 | 2,689 | 32 |
| 長崎県 | 2,426 | 38 |
| 熊本県 | 3,708 | 16 |
| 大分県 | 3,262 | 24 |
| 宮崎県 | 3,152 | 25 |
| 鹿児島県 | 3,539 | 20 |
| 沖縄県 | 2,104 | 44 |
©2014-2020You Look Too Cool