総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 34,117 | 3 |
| 青森県 | 26,908 | 25 |
| 岩手県 | 27,618 | 21 |
| 宮城県 | 26,703 | 26 |
| 秋田県 | 23,600 | 43 |
| 山形県 | 29,513 | 13 |
| 福島県 | 26,428 | 30 |
| 茨城県 | 25,279 | 37 |
| 栃木県 | 24,704 | 42 |
| 群馬県 | 32,131 | 6 |
| 埼玉県 | 27,362 | 23 |
| 千葉県 | 26,669 | 27 |
| 東京都 | 25,235 | 39 |
| 神奈川県 | 29,354 | 15 |
| 新潟県 | 34,468 | 2 |
| 富山県 | 30,247 | 11 |
| 石川県 | 28,444 | 17 |
| 福井県 | 29,061 | 16 |
| 山梨県 | 31,648 | 7 |
| 長野県 | 26,283 | 33 |
| 岐阜県 | 26,519 | 29 |
| 静岡県 | 37,142 | 1 |
| 愛知県 | 30,801 | 9 |
| 三重県 | 28,430 | 18 |
| 滋賀県 | 26,957 | 24 |
| 京都府 | 32,752 | 5 |
| 大阪府 | 29,966 | 12 |
| 兵庫県 | 27,444 | 22 |
| 奈良県 | 29,437 | 14 |
| 和歌山県 | 28,144 | 19 |
| 鳥取県 | 22,000 | 46 |
| 島根県 | 25,760 | 34 |
| 岡山県 | 20,560 | 47 |
| 広島県 | 26,396 | 32 |
| 山口県 | 25,138 | 41 |
| 徳島県 | 25,462 | 35 |
| 香川県 | 22,679 | 45 |
| 愛媛県 | 25,242 | 38 |
| 高知県 | 25,187 | 40 |
| 福岡県 | 26,600 | 28 |
| 佐賀県 | 30,733 | 10 |
| 長崎県 | 31,441 | 8 |
| 熊本県 | 27,834 | 20 |
| 大分県 | 26,408 | 31 |
| 宮崎県 | 22,738 | 44 |
| 鹿児島県 | 25,456 | 36 |
| 沖縄県 | 33,431 | 4 |
©2014-2020You Look Too Cool