総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 80,449 | 16 |
| 青森県 | 73,823 | 39 |
| 岩手県 | 76,524 | 30 |
| 宮城県 | 73,044 | 40 |
| 秋田県 | 73,841 | 38 |
| 山形県 | 76,960 | 29 |
| 福島県 | 71,341 | 45 |
| 茨城県 | 74,279 | 35 |
| 栃木県 | 74,774 | 33 |
| 群馬県 | 83,742 | 11 |
| 埼玉県 | 82,174 | 13 |
| 千葉県 | 78,839 | 24 |
| 東京都 | 79,459 | 20 |
| 神奈川県 | 85,933 | 6 |
| 新潟県 | 88,460 | 3 |
| 富山県 | 82,292 | 12 |
| 石川県 | 86,008 | 5 |
| 福井県 | 84,480 | 10 |
| 山梨県 | 79,461 | 19 |
| 長野県 | 71,822 | 43 |
| 岐阜県 | 77,141 | 27 |
| 静岡県 | 89,356 | 2 |
| 愛知県 | 84,620 | 8 |
| 三重県 | 77,056 | 28 |
| 滋賀県 | 80,810 | 15 |
| 京都府 | 90,871 | 1 |
| 大阪府 | 84,496 | 9 |
| 兵庫県 | 87,348 | 4 |
| 奈良県 | 85,378 | 7 |
| 和歌山県 | 79,343 | 22 |
| 鳥取県 | 72,687 | 42 |
| 島根県 | 78,264 | 25 |
| 岡山県 | 74,309 | 34 |
| 広島県 | 78,897 | 23 |
| 山口県 | 75,524 | 32 |
| 徳島県 | 79,399 | 21 |
| 香川県 | 81,711 | 14 |
| 愛媛県 | 80,052 | 17 |
| 高知県 | 73,904 | 37 |
| 福岡県 | 75,650 | 31 |
| 佐賀県 | 77,969 | 26 |
| 長崎県 | 79,730 | 18 |
| 熊本県 | 72,888 | 41 |
| 大分県 | 71,057 | 46 |
| 宮崎県 | 63,537 | 47 |
| 鹿児島県 | 71,373 | 44 |
| 沖縄県 | 74,196 | 36 |
©2014-2020You Look Too Cool