総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 45,819 | 23 |
| 青森県 | 51,410 | 7 |
| 岩手県 | 47,249 | 20 |
| 宮城県 | 47,549 | 19 |
| 秋田県 | 47,868 | 17 |
| 山形県 | 40,397 | 40 |
| 福島県 | 41,356 | 35 |
| 茨城県 | 41,632 | 33 |
| 栃木県 | 41,109 | 36 |
| 群馬県 | 40,901 | 37 |
| 埼玉県 | 45,557 | 25 |
| 千葉県 | 49,204 | 11 |
| 東京都 | 48,706 | 14 |
| 神奈川県 | 47,843 | 18 |
| 新潟県 | 41,826 | 32 |
| 富山県 | 54,520 | 3 |
| 石川県 | 58,467 | 1 |
| 福井県 | 44,754 | 29 |
| 山梨県 | 45,532 | 26 |
| 長野県 | 39,575 | 41 |
| 岐阜県 | 38,103 | 43 |
| 静岡県 | 51,000 | 8 |
| 愛知県 | 47,165 | 21 |
| 三重県 | 52,079 | 6 |
| 滋賀県 | 48,650 | 15 |
| 京都府 | 52,172 | 5 |
| 大阪府 | 48,858 | 12 |
| 兵庫県 | 50,024 | 10 |
| 奈良県 | 50,065 | 9 |
| 和歌山県 | 55,781 | 2 |
| 鳥取県 | 48,780 | 13 |
| 島根県 | 45,195 | 28 |
| 岡山県 | 44,418 | 30 |
| 広島県 | 53,056 | 4 |
| 山口県 | 47,059 | 22 |
| 徳島県 | 38,092 | 44 |
| 香川県 | 41,549 | 34 |
| 愛媛県 | 40,669 | 38 |
| 高知県 | 48,350 | 16 |
| 福岡県 | 40,453 | 39 |
| 佐賀県 | 45,614 | 24 |
| 長崎県 | 45,285 | 27 |
| 熊本県 | 38,290 | 42 |
| 大分県 | 42,317 | 31 |
| 宮崎県 | 37,898 | 45 |
| 鹿児島県 | 36,547 | 46 |
| 沖縄県 | 26,326 | 47 |
©2014-2020You Look Too Cool