総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 68,182 | 20 |
| 青森県 | 65,626 | 23 |
| 岩手県 | 72,034 | 10 |
| 宮城県 | 70,755 | 13 |
| 秋田県 | 75,221 | 7 |
| 山形県 | 70,416 | 15 |
| 福島県 | 62,208 | 27 |
| 茨城県 | 60,228 | 34 |
| 栃木県 | 66,559 | 22 |
| 群馬県 | 61,279 | 29 |
| 埼玉県 | 77,335 | 5 |
| 千葉県 | 76,966 | 6 |
| 東京都 | 81,524 | 1 |
| 神奈川県 | 80,130 | 2 |
| 新潟県 | 79,559 | 3 |
| 富山県 | 70,222 | 16 |
| 石川県 | 70,598 | 14 |
| 福井県 | 63,040 | 26 |
| 山梨県 | 68,438 | 19 |
| 長野県 | 63,413 | 25 |
| 岐阜県 | 58,166 | 38 |
| 静岡県 | 72,875 | 8 |
| 愛知県 | 69,286 | 17 |
| 三重県 | 60,668 | 32 |
| 滋賀県 | 68,540 | 18 |
| 京都府 | 78,034 | 4 |
| 大阪府 | 71,690 | 12 |
| 兵庫県 | 72,542 | 9 |
| 奈良県 | 71,848 | 11 |
| 和歌山県 | 57,799 | 39 |
| 鳥取県 | 60,684 | 31 |
| 島根県 | 62,014 | 28 |
| 岡山県 | 55,122 | 45 |
| 広島県 | 66,909 | 21 |
| 山口県 | 52,746 | 47 |
| 徳島県 | 57,738 | 40 |
| 香川県 | 56,360 | 44 |
| 愛媛県 | 56,486 | 43 |
| 高知県 | 60,548 | 33 |
| 福岡県 | 64,295 | 24 |
| 佐賀県 | 60,998 | 30 |
| 長崎県 | 56,881 | 41 |
| 熊本県 | 56,790 | 42 |
| 大分県 | 59,084 | 35 |
| 宮崎県 | 54,315 | 46 |
| 鹿児島県 | 58,374 | 37 |
| 沖縄県 | 58,598 | 36 |
©2014-2020You Look Too Cool