総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 12,416 | 45 |
| 青森県 | 13,371 | 41 |
| 岩手県 | 16,897 | 12 |
| 宮城県 | 17,016 | 11 |
| 秋田県 | 13,253 | 43 |
| 山形県 | 16,176 | 18 |
| 福島県 | 14,551 | 33 |
| 茨城県 | 14,918 | 30 |
| 栃木県 | 15,512 | 27 |
| 群馬県 | 14,709 | 32 |
| 埼玉県 | 17,947 | 3 |
| 千葉県 | 16,799 | 14 |
| 東京都 | 16,024 | 19 |
| 神奈川県 | 15,887 | 21 |
| 新潟県 | 15,746 | 24 |
| 富山県 | 15,478 | 28 |
| 石川県 | 16,356 | 16 |
| 福井県 | 15,948 | 20 |
| 山梨県 | 14,833 | 31 |
| 長野県 | 13,821 | 40 |
| 岐阜県 | 15,759 | 23 |
| 静岡県 | 14,030 | 39 |
| 愛知県 | 15,848 | 22 |
| 三重県 | 16,676 | 15 |
| 滋賀県 | 17,663 | 7 |
| 京都府 | 19,413 | 1 |
| 大阪府 | 15,527 | 26 |
| 兵庫県 | 18,180 | 2 |
| 奈良県 | 17,839 | 4 |
| 和歌山県 | 17,115 | 9 |
| 鳥取県 | 17,666 | 6 |
| 島根県 | 17,064 | 10 |
| 岡山県 | 15,611 | 25 |
| 広島県 | 17,730 | 5 |
| 山口県 | 16,345 | 17 |
| 徳島県 | 16,834 | 13 |
| 香川県 | 17,353 | 8 |
| 愛媛県 | 14,312 | 37 |
| 高知県 | 12,284 | 46 |
| 福岡県 | 14,516 | 34 |
| 佐賀県 | 15,070 | 29 |
| 長崎県 | 13,345 | 42 |
| 熊本県 | 14,436 | 36 |
| 大分県 | 14,291 | 38 |
| 宮崎県 | 13,106 | 44 |
| 鹿児島県 | 14,442 | 35 |
| 沖縄県 | 11,566 | 47 |
©2014-2020You Look Too Cool