総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 281 | 29 |
| 青森県 | 505 | 17 |
| 岩手県 | 597 | 12 |
| 宮城県 | 338 | 25 |
| 秋田県 | 634 | 9 |
| 山形県 | 189 | 40 |
| 福島県 | 179 | 43 |
| 茨城県 | 144 | 45 |
| 栃木県 | 249 | 34 |
| 群馬県 | 264 | 31 |
| 埼玉県 | 245 | 36 |
| 千葉県 | 360 | 23 |
| 東京都 | 263 | 32 |
| 神奈川県 | 248 | 35 |
| 新潟県 | 386 | 22 |
| 富山県 | 428 | 19 |
| 石川県 | 273 | 30 |
| 福井県 | 306 | 26 |
| 山梨県 | 602 | 11 |
| 長野県 | 413 | 21 |
| 岐阜県 | 188 | 41 |
| 静岡県 | 153 | 44 |
| 愛知県 | 184 | 42 |
| 三重県 | 469 | 18 |
| 滋賀県 | 259 | 33 |
| 京都府 | 198 | 39 |
| 大阪府 | 202 | 38 |
| 兵庫県 | 300 | 27 |
| 奈良県 | 210 | 37 |
| 和歌山県 | 131 | 47 |
| 鳥取県 | 351 | 24 |
| 島根県 | 518 | 16 |
| 岡山県 | 293 | 28 |
| 広島県 | 748 | 3 |
| 山口県 | 603 | 10 |
| 徳島県 | 677 | 5 |
| 香川県 | 730 | 4 |
| 愛媛県 | 645 | 8 |
| 高知県 | 427 | 20 |
| 福岡県 | 651 | 7 |
| 佐賀県 | 576 | 14 |
| 長崎県 | 662 | 6 |
| 熊本県 | 577 | 13 |
| 大分県 | 867 | 2 |
| 宮崎県 | 994 | 1 |
| 鹿児島県 | 529 | 15 |
| 沖縄県 | 139 | 46 |
©2014-2020You Look Too Cool