総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 6,189 | 25 |
| 青森県 | 9,287 | 6 |
| 岩手県 | 7,610 | 12 |
| 宮城県 | 5,970 | 28 |
| 秋田県 | 8,624 | 7 |
| 山形県 | 8,036 | 10 |
| 福島県 | 5,758 | 30 |
| 茨城県 | 4,950 | 38 |
| 栃木県 | 6,494 | 18 |
| 群馬県 | 6,328 | 19 |
| 埼玉県 | 5,664 | 31 |
| 千葉県 | 6,307 | 20 |
| 東京都 | 5,509 | 33 |
| 神奈川県 | 4,817 | 41 |
| 新潟県 | 6,500 | 17 |
| 富山県 | 5,354 | 35 |
| 石川県 | 5,091 | 37 |
| 福井県 | 4,384 | 46 |
| 山梨県 | 7,557 | 13 |
| 長野県 | 5,604 | 32 |
| 岐阜県 | 3,322 | 47 |
| 静岡県 | 6,123 | 26 |
| 愛知県 | 4,818 | 40 |
| 三重県 | 6,250 | 23 |
| 滋賀県 | 6,077 | 27 |
| 京都府 | 4,597 | 45 |
| 大阪府 | 4,807 | 42 |
| 兵庫県 | 4,652 | 44 |
| 奈良県 | 4,924 | 39 |
| 和歌山県 | 6,266 | 22 |
| 鳥取県 | 6,237 | 24 |
| 島根県 | 9,788 | 4 |
| 岡山県 | 5,274 | 36 |
| 広島県 | 9,554 | 5 |
| 山口県 | 10,397 | 3 |
| 徳島県 | 5,380 | 34 |
| 香川県 | 4,759 | 43 |
| 愛媛県 | 5,827 | 29 |
| 高知県 | 7,216 | 14 |
| 福岡県 | 7,687 | 11 |
| 佐賀県 | 7,013 | 15 |
| 長崎県 | 6,276 | 21 |
| 熊本県 | 8,067 | 9 |
| 大分県 | 8,583 | 8 |
| 宮崎県 | 15,139 | 1 |
| 鹿児島県 | 12,217 | 2 |
| 沖縄県 | 6,587 | 16 |
©2014-2020You Look Too Cool