総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 5,222 | 2 |
| 青森県 | 7,032 | 1 |
| 岩手県 | 4,552 | 9 |
| 宮城県 | 4,117 | 22 |
| 秋田県 | 4,575 | 8 |
| 山形県 | 4,861 | 4 |
| 福島県 | 4,235 | 18 |
| 茨城県 | 4,211 | 19 |
| 栃木県 | 4,643 | 5 |
| 群馬県 | 4,444 | 12 |
| 埼玉県 | 3,769 | 27 |
| 千葉県 | 3,723 | 30 |
| 東京都 | 4,504 | 11 |
| 神奈川県 | 4,416 | 13 |
| 新潟県 | 3,731 | 29 |
| 富山県 | 4,520 | 10 |
| 石川県 | 4,147 | 20 |
| 福井県 | 3,820 | 26 |
| 山梨県 | 3,664 | 32 |
| 長野県 | 3,381 | 33 |
| 岐阜県 | 3,018 | 42 |
| 静岡県 | 3,095 | 41 |
| 愛知県 | 3,266 | 38 |
| 三重県 | 2,755 | 46 |
| 滋賀県 | 3,226 | 39 |
| 京都府 | 3,762 | 28 |
| 大阪府 | 4,006 | 23 |
| 兵庫県 | 2,752 | 47 |
| 奈良県 | 3,165 | 40 |
| 和歌山県 | 3,327 | 34 |
| 鳥取県 | 3,908 | 24 |
| 島根県 | 3,309 | 35 |
| 岡山県 | 3,853 | 25 |
| 広島県 | 3,277 | 37 |
| 山口県 | 4,889 | 3 |
| 徳島県 | 4,398 | 14 |
| 香川県 | 4,585 | 7 |
| 愛媛県 | 4,350 | 16 |
| 高知県 | 4,385 | 15 |
| 福岡県 | 2,923 | 43 |
| 佐賀県 | 4,630 | 6 |
| 長崎県 | 2,851 | 45 |
| 熊本県 | 4,130 | 21 |
| 大分県 | 3,284 | 36 |
| 宮崎県 | 3,681 | 31 |
| 鹿児島県 | 2,902 | 44 |
| 沖縄県 | 4,305 | 17 |
©2014-2020You Look Too Cool