総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 17,901 | 25 |
| 青森県 | 15,410 | 31 |
| 岩手県 | 11,356 | 40 |
| 宮城県 | 15,926 | 30 |
| 秋田県 | 11,075 | 41 |
| 山形県 | 19,126 | 19 |
| 福島県 | 16,746 | 28 |
| 茨城県 | 22,196 | 7 |
| 栃木県 | 30,779 | 1 |
| 群馬県 | 18,380 | 23 |
| 埼玉県 | 19,140 | 18 |
| 千葉県 | 13,115 | 38 |
| 東京都 | 18,466 | 22 |
| 神奈川県 | 21,901 | 9 |
| 新潟県 | 10,749 | 42 |
| 富山県 | 20,373 | 15 |
| 石川県 | 20,623 | 14 |
| 福井県 | 18,959 | 21 |
| 山梨県 | 16,358 | 29 |
| 長野県 | 20,968 | 12 |
| 岐阜県 | 28,602 | 2 |
| 静岡県 | 16,774 | 27 |
| 愛知県 | 26,922 | 3 |
| 三重県 | 9,903 | 46 |
| 滋賀県 | 13,485 | 37 |
| 京都府 | 20,809 | 13 |
| 大阪府 | 13,787 | 35 |
| 兵庫県 | 22,731 | 6 |
| 奈良県 | 17,043 | 26 |
| 和歌山県 | 13,595 | 36 |
| 鳥取県 | 21,375 | 11 |
| 島根県 | 13,063 | 39 |
| 岡山県 | 10,535 | 43 |
| 広島県 | 13,818 | 34 |
| 山口県 | 21,859 | 10 |
| 徳島県 | 10,192 | 45 |
| 香川県 | 23,280 | 5 |
| 愛媛県 | 14,429 | 33 |
| 高知県 | 19,558 | 16 |
| 福岡県 | 14,452 | 32 |
| 佐賀県 | 25,989 | 4 |
| 長崎県 | 8,333 | 47 |
| 熊本県 | 21,979 | 8 |
| 大分県 | 18,197 | 24 |
| 宮崎県 | 19,502 | 17 |
| 鹿児島県 | 19,026 | 20 |
| 沖縄県 | 10,285 | 44 |
©2014-2020You Look Too Cool