総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 3,731 | 37 |
| 青森県 | 4,552 | 7 |
| 岩手県 | 4,765 | 2 |
| 宮城県 | 4,329 | 12 |
| 秋田県 | 4,018 | 24 |
| 山形県 | 4,340 | 11 |
| 福島県 | 3,998 | 25 |
| 茨城県 | 4,363 | 10 |
| 栃木県 | 4,237 | 16 |
| 群馬県 | 3,713 | 38 |
| 埼玉県 | 4,292 | 13 |
| 千葉県 | 4,110 | 21 |
| 東京都 | 4,127 | 20 |
| 神奈川県 | 4,253 | 15 |
| 新潟県 | 4,670 | 3 |
| 富山県 | 3,231 | 47 |
| 石川県 | 3,912 | 30 |
| 福井県 | 3,711 | 39 |
| 山梨県 | 4,283 | 14 |
| 長野県 | 4,544 | 8 |
| 岐阜県 | 3,570 | 44 |
| 静岡県 | 3,887 | 32 |
| 愛知県 | 3,804 | 35 |
| 三重県 | 3,990 | 26 |
| 滋賀県 | 3,967 | 27 |
| 京都府 | 4,176 | 18 |
| 大阪府 | 3,708 | 41 |
| 兵庫県 | 3,833 | 34 |
| 奈良県 | 4,230 | 17 |
| 和歌山県 | 3,660 | 42 |
| 鳥取県 | 3,907 | 31 |
| 島根県 | 4,068 | 23 |
| 岡山県 | 3,862 | 33 |
| 広島県 | 4,667 | 4 |
| 山口県 | 4,489 | 9 |
| 徳島県 | 3,496 | 45 |
| 香川県 | 3,961 | 28 |
| 愛媛県 | 3,935 | 29 |
| 高知県 | 3,467 | 46 |
| 福岡県 | 3,765 | 36 |
| 佐賀県 | 4,597 | 6 |
| 長崎県 | 3,654 | 43 |
| 熊本県 | 4,624 | 5 |
| 大分県 | 4,102 | 22 |
| 宮崎県 | 3,709 | 40 |
| 鹿児島県 | 4,150 | 19 |
| 沖縄県 | 4,983 | 1 |
©2014-2020You Look Too Cool