総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 18,249 | 21 |
| 青森県 | 16,692 | 33 |
| 岩手県 | 18,854 | 14 |
| 宮城県 | 18,505 | 17 |
| 秋田県 | 17,804 | 27 |
| 山形県 | 18,087 | 23 |
| 福島県 | 16,506 | 35 |
| 茨城県 | 16,396 | 38 |
| 栃木県 | 17,884 | 24 |
| 群馬県 | 15,791 | 43 |
| 埼玉県 | 20,737 | 5 |
| 千葉県 | 20,444 | 7 |
| 東京都 | 20,672 | 6 |
| 神奈川県 | 21,398 | 2 |
| 新潟県 | 21,056 | 3 |
| 富山県 | 19,835 | 8 |
| 石川県 | 19,566 | 10 |
| 福井県 | 17,826 | 25 |
| 山梨県 | 18,471 | 18 |
| 長野県 | 18,360 | 19 |
| 岐阜県 | 15,375 | 45 |
| 静岡県 | 20,765 | 4 |
| 愛知県 | 18,645 | 16 |
| 三重県 | 16,872 | 31 |
| 滋賀県 | 18,765 | 15 |
| 京都府 | 21,731 | 1 |
| 大阪府 | 19,427 | 12 |
| 兵庫県 | 19,823 | 9 |
| 奈良県 | 19,523 | 11 |
| 和歌山県 | 16,633 | 34 |
| 鳥取県 | 15,986 | 40 |
| 島根県 | 17,387 | 29 |
| 岡山県 | 15,357 | 46 |
| 広島県 | 19,101 | 13 |
| 山口県 | 15,355 | 47 |
| 徳島県 | 17,805 | 26 |
| 香川県 | 15,977 | 41 |
| 愛媛県 | 16,436 | 37 |
| 高知県 | 15,442 | 44 |
| 福岡県 | 18,097 | 22 |
| 佐賀県 | 18,308 | 20 |
| 長崎県 | 16,279 | 39 |
| 熊本県 | 16,723 | 32 |
| 大分県 | 17,549 | 28 |
| 宮崎県 | 15,795 | 42 |
| 鹿児島県 | 16,460 | 36 |
| 沖縄県 | 17,203 | 30 |
©2014-2020You Look Too Cool