総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 38,719 | 20 |
| 青森県 | 35,349 | 30 |
| 岩手県 | 42,555 | 2 |
| 宮城県 | 39,473 | 15 |
| 秋田県 | 42,371 | 3 |
| 山形県 | 42,808 | 1 |
| 福島県 | 40,979 | 8 |
| 茨城県 | 40,360 | 10 |
| 栃木県 | 40,571 | 9 |
| 群馬県 | 39,022 | 19 |
| 埼玉県 | 39,464 | 16 |
| 千葉県 | 42,269 | 4 |
| 東京都 | 40,083 | 11 |
| 神奈川県 | 41,070 | 7 |
| 新潟県 | 39,260 | 17 |
| 富山県 | 41,176 | 6 |
| 石川県 | 38,548 | 21 |
| 福井県 | 34,125 | 34 |
| 山梨県 | 39,743 | 13 |
| 長野県 | 39,935 | 12 |
| 岐阜県 | 34,192 | 33 |
| 静岡県 | 37,809 | 23 |
| 愛知県 | 37,609 | 24 |
| 三重県 | 39,094 | 18 |
| 滋賀県 | 37,409 | 26 |
| 京都府 | 34,515 | 31 |
| 大阪府 | 31,359 | 41 |
| 兵庫県 | 37,541 | 25 |
| 奈良県 | 36,608 | 27 |
| 和歌山県 | 35,670 | 29 |
| 鳥取県 | 42,136 | 5 |
| 島根県 | 36,438 | 28 |
| 岡山県 | 34,195 | 32 |
| 広島県 | 38,093 | 22 |
| 山口県 | 29,457 | 45 |
| 徳島県 | 33,633 | 35 |
| 香川県 | 33,357 | 36 |
| 愛媛県 | 32,799 | 38 |
| 高知県 | 39,575 | 14 |
| 福岡県 | 30,094 | 44 |
| 佐賀県 | 28,978 | 46 |
| 長崎県 | 30,132 | 43 |
| 熊本県 | 31,477 | 40 |
| 大分県 | 33,033 | 37 |
| 宮崎県 | 32,512 | 39 |
| 鹿児島県 | 30,810 | 42 |
| 沖縄県 | 28,678 | 47 |
©2014-2020You Look Too Cool