総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 8,588 | 20 |
| 青森県 | 13,488 | 1 |
| 岩手県 | 9,362 | 7 |
| 宮城県 | 9,174 | 9 |
| 秋田県 | 8,136 | 28 |
| 山形県 | 8,811 | 14 |
| 福島県 | 8,795 | 16 |
| 茨城県 | 9,401 | 6 |
| 栃木県 | 8,725 | 17 |
| 群馬県 | 8,418 | 23 |
| 埼玉県 | 8,936 | 13 |
| 千葉県 | 8,451 | 22 |
| 東京都 | 8,512 | 21 |
| 神奈川県 | 9,628 | 5 |
| 新潟県 | 7,855 | 37 |
| 富山県 | 9,339 | 8 |
| 石川県 | 8,346 | 25 |
| 福井県 | 8,702 | 18 |
| 山梨県 | 7,911 | 35 |
| 長野県 | 7,709 | 39 |
| 岐阜県 | 7,990 | 32 |
| 静岡県 | 7,960 | 33 |
| 愛知県 | 7,768 | 38 |
| 三重県 | 7,443 | 41 |
| 滋賀県 | 8,408 | 24 |
| 京都府 | 9,169 | 10 |
| 大阪府 | 9,014 | 12 |
| 兵庫県 | 7,915 | 34 |
| 奈良県 | 8,693 | 19 |
| 和歌山県 | 8,054 | 31 |
| 鳥取県 | 7,124 | 46 |
| 島根県 | 8,303 | 26 |
| 岡山県 | 8,120 | 29 |
| 広島県 | 8,806 | 15 |
| 山口県 | 7,442 | 42 |
| 徳島県 | 9,998 | 3 |
| 香川県 | 10,153 | 2 |
| 愛媛県 | 9,873 | 4 |
| 高知県 | 9,025 | 11 |
| 福岡県 | 8,116 | 30 |
| 佐賀県 | 7,186 | 45 |
| 長崎県 | 7,339 | 43 |
| 熊本県 | 6,536 | 47 |
| 大分県 | 7,863 | 36 |
| 宮崎県 | 7,250 | 44 |
| 鹿児島県 | 8,250 | 27 |
| 沖縄県 | 7,573 | 40 |
©2014-2020You Look Too Cool