厚生労働省
| 都道府県 | 内容 (円) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 734 | 11 |
| 青森県 | 665 | 34 |
| 岩手県 | 665 | 34 |
| 宮城県 | 696 | 29 |
| 秋田県 | 665 | 34 |
| 山形県 | 665 | 34 |
| 福島県 | 675 | 31 |
| 茨城県 | 713 | 16 |
| 栃木県 | 718 | 15 |
| 群馬県 | 707 | 21 |
| 埼玉県 | 785 | 4 |
| 千葉県 | 777 | 6 |
| 東京都 | 869 | 1 |
| 神奈川県 | 868 | 2 |
| 新潟県 | 701 | 25 |
| 富山県 | 712 | 18 |
| 石川県 | 704 | 23 |
| 福井県 | 701 | 25 |
| 山梨県 | 706 | 22 |
| 長野県 | 713 | 16 |
| 岐阜県 | 724 | 14 |
| 静岡県 | 749 | 9 |
| 愛知県 | 780 | 5 |
| 三重県 | 737 | 10 |
| 滋賀県 | 730 | 13 |
| 京都府 | 773 | 7 |
| 大阪府 | 819 | 3 |
| 兵庫県 | 761 | 8 |
| 奈良県 | 710 | 20 |
| 和歌山県 | 701 | 25 |
| 鳥取県 | 664 | 39 |
| 島根県 | 664 | 39 |
| 岡山県 | 703 | 24 |
| 広島県 | 733 | 12 |
| 山口県 | 701 | 25 |
| 徳島県 | 666 | 32 |
| 香川県 | 686 | 30 |
| 愛媛県 | 666 | 32 |
| 高知県 | 664 | 39 |
| 福岡県 | 712 | 18 |
| 佐賀県 | 664 | 39 |
| 長崎県 | 664 | 39 |
| 熊本県 | 664 | 39 |
| 大分県 | 664 | 39 |
| 宮崎県 | 664 | 39 |
| 鹿児島県 | 665 | 34 |
| 沖縄県 | 664 | 39 |
©2014-2020You Look Too Cool