| 都道府県 | 内容 (歳) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 79.17 | 34 |
| 青森県 | 77.28 | 47 |
| 岩手県 | 78.53 | 45 |
| 宮城県 | 79.65 | 22 |
| 秋田県 | 78.22 | 46 |
| 山形県 | 79.97 | 9 |
| 福島県 | 78.84 | 44 |
| 茨城県 | 79.09 | 36 |
| 栃木県 | 79.06 | 38 |
| 群馬県 | 79.4 | 29 |
| 埼玉県 | 79.62 | 23 |
| 千葉県 | 79.88 | 13 |
| 東京都 | 79.82 | 14 |
| 神奈川県 | 80.25 | 5 |
| 新潟県 | 79.47 | 27 |
| 富山県 | 79.71 | 17 |
| 石川県 | 79.71 | 17 |
| 福井県 | 80.47 | 3 |
| 山梨県 | 79.54 | 25 |
| 長野県 | 80.88 | 1 |
| 岐阜県 | 79.92 | 11 |
| 静岡県 | 79.95 | 10 |
| 愛知県 | 79.71 | 17 |
| 三重県 | 79.68 | 21 |
| 滋賀県 | 80.58 | 2 |
| 京都府 | 80.21 | 6 |
| 大阪府 | 78.99 | 41 |
| 兵庫県 | 79.59 | 24 |
| 奈良県 | 80.14 | 7 |
| 和歌山県 | 79.07 | 37 |
| 鳥取県 | 79.01 | 40 |
| 島根県 | 79.51 | 26 |
| 岡山県 | 79.77 | 15 |
| 広島県 | 79.91 | 12 |
| 山口県 | 79.03 | 39 |
| 徳島県 | 79.44 | 28 |
| 香川県 | 79.73 | 16 |
| 愛媛県 | 79.13 | 35 |
| 高知県 | 78.91 | 42 |
| 福岡県 | 79.3 | 31 |
| 佐賀県 | 79.28 | 32 |
| 長崎県 | 78.88 | 43 |
| 熊本県 | 80.29 | 4 |
| 大分県 | 80.06 | 8 |
| 宮崎県 | 79.7 | 20 |
| 鹿児島県 | 79.21 | 33 |
| 沖縄県 | 79.4 | 29 |
©2014-2020You Look Too Cool