総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 348 | 45 |
| 青森県 | 423 | 44 |
| 岩手県 | 795 | 24 |
| 宮城県 | 826 | 20 |
| 秋田県 | 538 | 37 |
| 山形県 | 645 | 30 |
| 福島県 | 604 | 34 |
| 茨城県 | 933 | 17 |
| 栃木県 | 1,109 | 11 |
| 群馬県 | 1,238 | 9 |
| 埼玉県 | 1,700 | 3 |
| 千葉県 | 1,586 | 5 |
| 東京都 | 1,465 | 7 |
| 神奈川県 | 1,590 | 4 |
| 新潟県 | 640 | 31 |
| 富山県 | 794 | 25 |
| 石川県 | 725 | 27 |
| 福井県 | 612 | 33 |
| 山梨県 | 2,043 | 2 |
| 長野県 | 1,054 | 14 |
| 岐阜県 | 921 | 18 |
| 静岡県 | 2,064 | 1 |
| 愛知県 | 1,121 | 10 |
| 三重県 | 1,061 | 13 |
| 滋賀県 | 589 | 35 |
| 京都府 | 613 | 32 |
| 大阪府 | 492 | 39 |
| 兵庫県 | 444 | 42 |
| 奈良県 | 572 | 36 |
| 和歌山県 | 741 | 26 |
| 鳥取県 | 452 | 41 |
| 島根県 | 1,086 | 12 |
| 岡山県 | 339 | 46 |
| 広島県 | 664 | 29 |
| 山口県 | 855 | 19 |
| 徳島県 | 429 | 43 |
| 香川県 | 462 | 40 |
| 愛媛県 | 706 | 28 |
| 高知県 | 1,553 | 6 |
| 福岡県 | 799 | 23 |
| 佐賀県 | 807 | 22 |
| 長崎県 | 987 | 16 |
| 熊本県 | 524 | 38 |
| 大分県 | 1,006 | 15 |
| 宮崎県 | 1,406 | 8 |
| 鹿児島県 | 811 | 21 |
| 沖縄県 | 68 | 47 |
©2014-2020You Look Too Cool