総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 132,385 | 42 |
| 青森県 | 104,786 | 47 |
| 岩手県 | 132,605 | 41 |
| 宮城県 | 137,362 | 37 |
| 秋田県 | 141,916 | 34 |
| 山形県 | 144,466 | 33 |
| 福島県 | 141,694 | 35 |
| 茨城県 | 152,456 | 25 |
| 栃木県 | 178,389 | 7 |
| 群馬県 | 159,447 | 20 |
| 埼玉県 | 187,529 | 5 |
| 千葉県 | 161,736 | 17 |
| 東京都 | 234,052 | 1 |
| 神奈川県 | 190,891 | 3 |
| 新潟県 | 133,568 | 40 |
| 富山県 | 165,292 | 13 |
| 石川県 | 184,521 | 6 |
| 福井県 | 151,079 | 27 |
| 山梨県 | 155,585 | 23 |
| 長野県 | 174,379 | 9 |
| 岐阜県 | 207,780 | 2 |
| 静岡県 | 154,874 | 24 |
| 愛知県 | 190,693 | 4 |
| 三重県 | 146,141 | 32 |
| 滋賀県 | 150,009 | 28 |
| 京都府 | 176,262 | 8 |
| 大阪府 | 166,431 | 12 |
| 兵庫県 | 163,569 | 14 |
| 奈良県 | 161,678 | 18 |
| 和歌山県 | 129,324 | 43 |
| 鳥取県 | 134,758 | 38 |
| 島根県 | 127,116 | 44 |
| 岡山県 | 148,956 | 30 |
| 広島県 | 157,678 | 22 |
| 山口県 | 140,058 | 36 |
| 徳島県 | 159,261 | 21 |
| 香川県 | 171,139 | 11 |
| 愛媛県 | 125,681 | 45 |
| 高知県 | 171,770 | 10 |
| 福岡県 | 161,930 | 16 |
| 佐賀県 | 161,511 | 19 |
| 長崎県 | 133,853 | 39 |
| 熊本県 | 148,683 | 31 |
| 大分県 | 149,748 | 29 |
| 宮崎県 | 151,478 | 26 |
| 鹿児島県 | 162,165 | 15 |
| 沖縄県 | 124,195 | 46 |
©2014-2020You Look Too Cool