総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 6,754 | 38 |
| 青森県 | 6,793 | 37 |
| 岩手県 | 8,184 | 21 |
| 宮城県 | 6,903 | 36 |
| 秋田県 | 7,755 | 24 |
| 山形県 | 8,240 | 19 |
| 福島県 | 8,899 | 12 |
| 茨城県 | 11,112 | 3 |
| 栃木県 | 8,212 | 20 |
| 群馬県 | 9,833 | 8 |
| 埼玉県 | 7,640 | 27 |
| 千葉県 | 7,796 | 23 |
| 東京都 | 4,568 | 46 |
| 神奈川県 | 7,062 | 33 |
| 新潟県 | 6,278 | 39 |
| 富山県 | 8,603 | 15 |
| 石川県 | 8,002 | 22 |
| 福井県 | 8,257 | 18 |
| 山梨県 | 9,248 | 10 |
| 長野県 | 11,154 | 2 |
| 岐阜県 | 7,492 | 30 |
| 静岡県 | 8,308 | 17 |
| 愛知県 | 7,032 | 35 |
| 三重県 | 11,203 | 1 |
| 滋賀県 | 8,864 | 14 |
| 京都府 | 5,389 | 42 |
| 大阪府 | 3,253 | 47 |
| 兵庫県 | 5,676 | 41 |
| 奈良県 | 9,946 | 7 |
| 和歌山県 | 7,662 | 26 |
| 鳥取県 | 8,472 | 16 |
| 島根県 | 10,212 | 6 |
| 岡山県 | 9,295 | 9 |
| 広島県 | 8,870 | 13 |
| 山口県 | 11,057 | 4 |
| 徳島県 | 5,830 | 40 |
| 香川県 | 7,090 | 32 |
| 愛媛県 | 7,502 | 29 |
| 高知県 | 7,052 | 34 |
| 福岡県 | 5,244 | 43 |
| 佐賀県 | 7,196 | 31 |
| 長崎県 | 5,108 | 44 |
| 熊本県 | 7,707 | 25 |
| 大分県 | 9,231 | 11 |
| 宮崎県 | 10,215 | 5 |
| 鹿児島県 | 7,533 | 28 |
| 沖縄県 | 4,637 | 45 |
©2014-2020You Look Too Cool