総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 3,584 | 32 |
| 青森県 | 1,904 | 47 |
| 岩手県 | 3,026 | 38 |
| 宮城県 | 4,116 | 20 |
| 秋田県 | 3,161 | 34 |
| 山形県 | 2,487 | 46 |
| 福島県 | 3,161 | 34 |
| 茨城県 | 3,365 | 33 |
| 栃木県 | 4,146 | 19 |
| 群馬県 | 2,776 | 41 |
| 埼玉県 | 5,340 | 13 |
| 千葉県 | 5,318 | 14 |
| 東京都 | 8,203 | 3 |
| 神奈川県 | 6,992 | 6 |
| 新潟県 | 2,965 | 40 |
| 富山県 | 3,839 | 26 |
| 石川県 | 5,794 | 10 |
| 福井県 | 4,101 | 21 |
| 山梨県 | 4,044 | 22 |
| 長野県 | 3,814 | 27 |
| 岐阜県 | 11,874 | 2 |
| 静岡県 | 3,705 | 28 |
| 愛知県 | 12,367 | 1 |
| 三重県 | 5,441 | 12 |
| 滋賀県 | 5,089 | 16 |
| 京都府 | 6,910 | 7 |
| 大阪府 | 5,740 | 11 |
| 兵庫県 | 7,564 | 4 |
| 奈良県 | 7,415 | 5 |
| 和歌山県 | 3,862 | 25 |
| 鳥取県 | 3,656 | 29 |
| 島根県 | 3,656 | 29 |
| 岡山県 | 4,477 | 18 |
| 広島県 | 5,313 | 15 |
| 山口県 | 2,751 | 42 |
| 徳島県 | 3,982 | 23 |
| 香川県 | 5,995 | 9 |
| 愛媛県 | 3,876 | 24 |
| 高知県 | 6,060 | 8 |
| 福岡県 | 5,083 | 17 |
| 佐賀県 | 2,984 | 39 |
| 長崎県 | 2,658 | 43 |
| 熊本県 | 2,657 | 44 |
| 大分県 | 3,591 | 31 |
| 宮崎県 | 2,516 | 45 |
| 鹿児島県 | 3,129 | 36 |
| 沖縄県 | 3,111 | 37 |
©2014-2020You Look Too Cool