総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 2,330 | 43 |
| 青森県 | 2,753 | 10 |
| 岩手県 | 2,439 | 38 |
| 宮城県 | 2,423 | 40 |
| 秋田県 | 2,789 | 9 |
| 山形県 | 2,576 | 21 |
| 福島県 | 2,320 | 44 |
| 茨城県 | 2,623 | 15 |
| 栃木県 | 2,845 | 5 |
| 群馬県 | 2,541 | 28 |
| 埼玉県 | 2,965 | 1 |
| 千葉県 | 2,516 | 30 |
| 東京都 | 2,866 | 4 |
| 神奈川県 | 2,903 | 2 |
| 新潟県 | 2,693 | 12 |
| 富山県 | 2,487 | 34 |
| 石川県 | 2,579 | 19 |
| 福井県 | 2,579 | 19 |
| 山梨県 | 2,584 | 17 |
| 長野県 | 2,738 | 11 |
| 岐阜県 | 2,550 | 26 |
| 静岡県 | 2,891 | 3 |
| 愛知県 | 2,655 | 13 |
| 三重県 | 2,499 | 32 |
| 滋賀県 | 2,604 | 16 |
| 京都府 | 2,475 | 36 |
| 大阪府 | 2,568 | 24 |
| 兵庫県 | 2,793 | 8 |
| 奈良県 | 2,811 | 7 |
| 和歌山県 | 2,438 | 39 |
| 鳥取県 | 2,240 | 46 |
| 島根県 | 2,574 | 23 |
| 岡山県 | 2,536 | 29 |
| 広島県 | 2,816 | 6 |
| 山口県 | 2,549 | 27 |
| 徳島県 | 2,490 | 33 |
| 香川県 | 2,624 | 14 |
| 愛媛県 | 2,477 | 35 |
| 高知県 | 2,331 | 42 |
| 福岡県 | 2,560 | 25 |
| 佐賀県 | 2,575 | 22 |
| 長崎県 | 2,240 | 46 |
| 熊本県 | 2,584 | 17 |
| 大分県 | 2,516 | 30 |
| 宮崎県 | 2,286 | 45 |
| 鹿児島県 | 2,391 | 41 |
| 沖縄県 | 2,462 | 37 |
©2014-2020You Look Too Cool