総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,662 | 31 |
| 青森県 | 2,064 | 7 |
| 岩手県 | 1,679 | 30 |
| 宮城県 | 1,793 | 19 |
| 秋田県 | 1,653 | 33 |
| 山形県 | 1,737 | 24 |
| 福島県 | 1,537 | 38 |
| 茨城県 | 1,472 | 42 |
| 栃木県 | 1,414 | 44 |
| 群馬県 | 1,345 | 47 |
| 埼玉県 | 1,462 | 43 |
| 千葉県 | 1,579 | 35 |
| 東京都 | 1,550 | 37 |
| 神奈川県 | 1,743 | 23 |
| 新潟県 | 2,082 | 5 |
| 富山県 | 1,718 | 26 |
| 石川県 | 1,809 | 17 |
| 福井県 | 1,770 | 21 |
| 山梨県 | 1,358 | 46 |
| 長野県 | 1,368 | 45 |
| 岐阜県 | 1,508 | 40 |
| 静岡県 | 1,553 | 36 |
| 愛知県 | 1,655 | 32 |
| 三重県 | 1,476 | 41 |
| 滋賀県 | 1,688 | 28 |
| 京都府 | 1,758 | 22 |
| 大阪府 | 1,797 | 18 |
| 兵庫県 | 1,517 | 39 |
| 奈良県 | 1,696 | 27 |
| 和歌山県 | 1,840 | 15 |
| 鳥取県 | 2,781 | 1 |
| 島根県 | 2,116 | 4 |
| 岡山県 | 1,858 | 14 |
| 広島県 | 1,823 | 16 |
| 山口県 | 2,444 | 2 |
| 徳島県 | 1,907 | 12 |
| 香川県 | 1,729 | 25 |
| 愛媛県 | 2,011 | 9 |
| 高知県 | 2,311 | 3 |
| 福岡県 | 1,687 | 29 |
| 佐賀県 | 2,074 | 6 |
| 長崎県 | 1,787 | 20 |
| 熊本県 | 1,916 | 11 |
| 大分県 | 2,051 | 8 |
| 宮崎県 | 1,962 | 10 |
| 鹿児島県 | 1,863 | 13 |
| 沖縄県 | 1,603 | 34 |
©2014-2020You Look Too Cool