JAF
| 都道府県 | 内容 (%) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 4.2 | 35 |
| 青森県 | 2.1 | 42 |
| 岩手県 | 4.9 | 31 |
| 宮城県 | 3.4 | 40 |
| 秋田県 | 7.6 | 23 |
| 山形県 | 7.6 | 23 |
| 福島県 | 3.5 | 39 |
| 茨城県 | 9.2 | 17 |
| 栃木県 | 0.9 | 47 |
| 群馬県 | 5.8 | 29 |
| 埼玉県 | 7.8 | 22 |
| 千葉県 | 11.9 | 10 |
| 東京都 | 2.1 | 42 |
| 神奈川県 | 14.4 | 8 |
| 新潟県 | 13.8 | 9 |
| 富山県 | 4.8 | 32 |
| 石川県 | 26.9 | 3 |
| 福井県 | 4.5 | 33 |
| 山梨県 | 5.6 | 30 |
| 長野県 | 58.6 | 1 |
| 岐阜県 | 2.2 | 41 |
| 静岡県 | 39.1 | 2 |
| 愛知県 | 22.6 | 6 |
| 三重県 | 1.4 | 44 |
| 滋賀県 | 8.3 | 19 |
| 京都府 | 3.8 | 38 |
| 大阪府 | 4 | 37 |
| 兵庫県 | 11.1 | 12 |
| 奈良県 | 11.8 | 11 |
| 和歌山県 | 1.4 | 44 |
| 鳥取県 | 25.6 | 5 |
| 島根県 | 26.5 | 4 |
| 岡山県 | 10.8 | 13 |
| 広島県 | 1 | 46 |
| 山口県 | 6.7 | 26 |
| 徳島県 | 4.4 | 34 |
| 香川県 | 6.1 | 28 |
| 愛媛県 | 9.9 | 15 |
| 高知県 | 4.2 | 35 |
| 福岡県 | 18.4 | 7 |
| 佐賀県 | 8 | 20 |
| 長崎県 | 10 | 14 |
| 熊本県 | 8.8 | 18 |
| 大分県 | 6.7 | 26 |
| 宮崎県 | 7.9 | 21 |
| 鹿児島県 | 7 | 25 |
| 沖縄県 | 9.5 | 16 |
©2014-2020You Look Too Cool