総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,293 | 27 |
| 青森県 | 1,377 | 18 |
| 岩手県 | 1,268 | 33 |
| 宮城県 | 1,281 | 30 |
| 秋田県 | 1,247 | 35 |
| 山形県 | 1,334 | 21 |
| 福島県 | 1,293 | 27 |
| 茨城県 | 1,431 | 15 |
| 栃木県 | 1,525 | 12 |
| 群馬県 | 1,314 | 24 |
| 埼玉県 | 1,150 | 40 |
| 千葉県 | 1,256 | 34 |
| 東京都 | 1,017 | 44 |
| 神奈川県 | 1,224 | 36 |
| 新潟県 | 1,513 | 13 |
| 富山県 | 1,535 | 11 |
| 石川県 | 1,640 | 9 |
| 福井県 | 1,311 | 25 |
| 山梨県 | 1,446 | 14 |
| 長野県 | 942 | 46 |
| 岐阜県 | 1,420 | 16 |
| 静岡県 | 951 | 45 |
| 愛知県 | 1,124 | 41 |
| 三重県 | 1,200 | 38 |
| 滋賀県 | 1,324 | 23 |
| 京都府 | 1,300 | 26 |
| 大阪府 | 1,178 | 39 |
| 兵庫県 | 897 | 47 |
| 奈良県 | 1,360 | 19 |
| 和歌山県 | 1,275 | 32 |
| 鳥取県 | 1,807 | 4 |
| 島根県 | 1,630 | 10 |
| 岡山県 | 1,695 | 5 |
| 広島県 | 1,276 | 31 |
| 山口県 | 1,867 | 3 |
| 徳島県 | 2,059 | 2 |
| 香川県 | 1,660 | 8 |
| 愛媛県 | 1,410 | 17 |
| 高知県 | 2,401 | 1 |
| 福岡県 | 1,048 | 43 |
| 佐賀県 | 1,679 | 7 |
| 長崎県 | 1,345 | 20 |
| 熊本県 | 1,211 | 37 |
| 大分県 | 1,117 | 42 |
| 宮崎県 | 1,330 | 22 |
| 鹿児島県 | 1,695 | 5 |
| 沖縄県 | 1,292 | 29 |
©2014-2020You Look Too Cool