総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 35,173 | 43 |
| 青森県 | 35,059 | 44 |
| 岩手県 | 44,145 | 2 |
| 宮城県 | 43,362 | 5 |
| 秋田県 | 35,458 | 41 |
| 山形県 | 40,945 | 17 |
| 福島県 | 41,054 | 16 |
| 茨城県 | 41,830 | 11 |
| 栃木県 | 40,797 | 18 |
| 群馬県 | 40,121 | 21 |
| 埼玉県 | 45,165 | 1 |
| 千葉県 | 42,816 | 9 |
| 東京都 | 43,343 | 6 |
| 神奈川県 | 42,616 | 10 |
| 新潟県 | 41,766 | 12 |
| 富山県 | 37,434 | 34 |
| 石川県 | 41,158 | 15 |
| 福井県 | 39,932 | 24 |
| 山梨県 | 40,646 | 19 |
| 長野県 | 38,439 | 31 |
| 岐阜県 | 39,966 | 23 |
| 静岡県 | 39,096 | 29 |
| 愛知県 | 39,984 | 22 |
| 三重県 | 40,437 | 20 |
| 滋賀県 | 41,332 | 14 |
| 京都府 | 43,843 | 4 |
| 大阪府 | 38,700 | 30 |
| 兵庫県 | 43,300 | 7 |
| 奈良県 | 43,855 | 3 |
| 和歌山県 | 39,347 | 26 |
| 鳥取県 | 41,744 | 13 |
| 島根県 | 39,339 | 27 |
| 岡山県 | 37,111 | 37 |
| 広島県 | 43,284 | 8 |
| 山口県 | 39,223 | 28 |
| 徳島県 | 37,617 | 32 |
| 香川県 | 39,596 | 25 |
| 愛媛県 | 37,372 | 35 |
| 高知県 | 36,869 | 38 |
| 福岡県 | 35,214 | 42 |
| 佐賀県 | 37,211 | 36 |
| 長崎県 | 33,939 | 46 |
| 熊本県 | 35,937 | 40 |
| 大分県 | 37,438 | 33 |
| 宮崎県 | 34,102 | 45 |
| 鹿児島県 | 35,976 | 39 |
| 沖縄県 | 31,761 | 47 |
©2014-2020You Look Too Cool