総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 32,681 | 47 |
| 青森県 | 37,476 | 44 |
| 岩手県 | 38,168 | 41 |
| 宮城県 | 41,380 | 25 |
| 秋田県 | 35,389 | 46 |
| 山形県 | 36,828 | 45 |
| 福島県 | 42,198 | 20 |
| 茨城県 | 45,577 | 10 |
| 栃木県 | 46,127 | 8 |
| 群馬県 | 51,807 | 3 |
| 埼玉県 | 44,084 | 18 |
| 千葉県 | 44,130 | 17 |
| 東京都 | 52,447 | 2 |
| 神奈川県 | 47,817 | 6 |
| 新潟県 | 41,198 | 26 |
| 富山県 | 41,031 | 28 |
| 石川県 | 45,296 | 11 |
| 福井県 | 40,356 | 29 |
| 山梨県 | 45,898 | 9 |
| 長野県 | 45,134 | 12 |
| 岐阜県 | 39,177 | 36 |
| 静岡県 | 50,610 | 4 |
| 愛知県 | 46,789 | 7 |
| 三重県 | 39,984 | 31 |
| 滋賀県 | 38,667 | 40 |
| 京都府 | 44,658 | 15 |
| 大阪府 | 44,838 | 14 |
| 兵庫県 | 41,516 | 24 |
| 奈良県 | 41,067 | 27 |
| 和歌山県 | 41,910 | 22 |
| 鳥取県 | 39,719 | 34 |
| 島根県 | 39,027 | 38 |
| 岡山県 | 44,861 | 13 |
| 広島県 | 47,833 | 5 |
| 山口県 | 41,875 | 23 |
| 徳島県 | 42,173 | 21 |
| 香川県 | 39,884 | 32 |
| 愛媛県 | 40,276 | 30 |
| 高知県 | 52,770 | 1 |
| 福岡県 | 37,897 | 42 |
| 佐賀県 | 44,219 | 16 |
| 長崎県 | 39,153 | 37 |
| 熊本県 | 43,791 | 19 |
| 大分県 | 39,222 | 35 |
| 宮崎県 | 37,526 | 43 |
| 鹿児島県 | 38,713 | 39 |
| 沖縄県 | 39,818 | 33 |
©2014-2020You Look Too Cool