総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 3,534 | 37 |
| 青森県 | 3,212 | 40 |
| 岩手県 | 3,799 | 32 |
| 宮城県 | 4,772 | 22 |
| 秋田県 | 2,689 | 45 |
| 山形県 | 4,365 | 26 |
| 福島県 | 3,110 | 41 |
| 茨城県 | 4,610 | 24 |
| 栃木県 | 6,550 | 5 |
| 群馬県 | 5,648 | 14 |
| 埼玉県 | 4,870 | 19 |
| 千葉県 | 5,700 | 13 |
| 東京都 | 5,223 | 17 |
| 神奈川県 | 5,823 | 12 |
| 新潟県 | 2,984 | 42 |
| 富山県 | 5,841 | 11 |
| 石川県 | 4,792 | 21 |
| 福井県 | 4,062 | 31 |
| 山梨県 | 6,077 | 9 |
| 長野県 | 6,160 | 7 |
| 岐阜県 | 9,330 | 1 |
| 静岡県 | 5,571 | 15 |
| 愛知県 | 7,667 | 3 |
| 三重県 | 3,551 | 36 |
| 滋賀県 | 5,557 | 16 |
| 京都府 | 6,115 | 8 |
| 大阪府 | 4,660 | 23 |
| 兵庫県 | 8,942 | 2 |
| 奈良県 | 6,312 | 6 |
| 和歌山県 | 5,912 | 10 |
| 鳥取県 | 4,193 | 29 |
| 島根県 | 3,784 | 33 |
| 岡山県 | 2,776 | 43 |
| 広島県 | 3,718 | 34 |
| 山口県 | 4,283 | 28 |
| 徳島県 | 3,710 | 35 |
| 香川県 | 6,644 | 4 |
| 愛媛県 | 3,281 | 39 |
| 高知県 | 4,165 | 30 |
| 福岡県 | 4,832 | 20 |
| 佐賀県 | 4,533 | 25 |
| 長崎県 | 2,028 | 46 |
| 熊本県 | 5,188 | 18 |
| 大分県 | 4,315 | 27 |
| 宮崎県 | 2,743 | 44 |
| 鹿児島県 | 3,312 | 38 |
| 沖縄県 | 2,014 | 47 |
©2014-2020You Look Too Cool