総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 5,583 | 23 |
| 青森県 | 8,761 | 6 |
| 岩手県 | 8,369 | 9 |
| 宮城県 | 8,476 | 8 |
| 秋田県 | 9,079 | 4 |
| 山形県 | 11,077 | 2 |
| 福島県 | 11,345 | 1 |
| 茨城県 | 5,659 | 22 |
| 栃木県 | 9,739 | 3 |
| 群馬県 | 6,572 | 13 |
| 埼玉県 | 5,343 | 26 |
| 千葉県 | 5,928 | 18 |
| 東京都 | 5,039 | 30 |
| 神奈川県 | 5,114 | 28 |
| 新潟県 | 8,618 | 7 |
| 富山県 | 8,045 | 10 |
| 石川県 | 6,566 | 14 |
| 福井県 | 7,553 | 11 |
| 山梨県 | 7,379 | 12 |
| 長野県 | 8,798 | 5 |
| 岐阜県 | 6,088 | 16 |
| 静岡県 | 5,556 | 24 |
| 愛知県 | 5,663 | 21 |
| 三重県 | 4,174 | 38 |
| 滋賀県 | 4,392 | 35 |
| 京都府 | 4,141 | 39 |
| 大阪府 | 2,861 | 47 |
| 兵庫県 | 3,990 | 43 |
| 奈良県 | 4,087 | 40 |
| 和歌山県 | 3,000 | 46 |
| 鳥取県 | 4,686 | 34 |
| 島根県 | 5,124 | 27 |
| 岡山県 | 4,084 | 41 |
| 広島県 | 4,296 | 37 |
| 山口県 | 3,596 | 44 |
| 徳島県 | 4,050 | 42 |
| 香川県 | 4,873 | 32 |
| 愛媛県 | 3,410 | 45 |
| 高知県 | 5,726 | 19 |
| 福岡県 | 6,073 | 17 |
| 佐賀県 | 5,430 | 25 |
| 長崎県 | 4,881 | 31 |
| 熊本県 | 5,672 | 20 |
| 大分県 | 4,817 | 33 |
| 宮崎県 | 5,091 | 29 |
| 鹿児島県 | 6,150 | 15 |
| 沖縄県 | 4,383 | 36 |
©2014-2020You Look Too Cool