総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 4,016 | 5 |
| 青森県 | 2,580 | 25 |
| 岩手県 | 3,649 | 8 |
| 宮城県 | 4,316 | 4 |
| 秋田県 | 3,592 | 9 |
| 山形県 | 3,187 | 13 |
| 福島県 | 2,589 | 24 |
| 茨城県 | 2,653 | 22 |
| 栃木県 | 3,100 | 16 |
| 群馬県 | 2,198 | 34 |
| 埼玉県 | 3,918 | 6 |
| 千葉県 | 3,168 | 15 |
| 東京都 | 6,203 | 1 |
| 神奈川県 | 4,461 | 3 |
| 新潟県 | 2,985 | 17 |
| 富山県 | 2,429 | 30 |
| 石川県 | 3,204 | 12 |
| 福井県 | 1,387 | 47 |
| 山梨県 | 4,593 | 2 |
| 長野県 | 2,841 | 18 |
| 岐阜県 | 2,011 | 37 |
| 静岡県 | 2,400 | 31 |
| 愛知県 | 2,778 | 20 |
| 三重県 | 1,927 | 39 |
| 滋賀県 | 2,036 | 35 |
| 京都府 | 3,654 | 7 |
| 大阪府 | 2,699 | 21 |
| 兵庫県 | 3,451 | 10 |
| 奈良県 | 3,260 | 11 |
| 和歌山県 | 1,518 | 45 |
| 鳥取県 | 2,794 | 19 |
| 島根県 | 2,627 | 23 |
| 岡山県 | 1,543 | 44 |
| 広島県 | 2,436 | 29 |
| 山口県 | 1,844 | 40 |
| 徳島県 | 1,735 | 42 |
| 香川県 | 2,011 | 37 |
| 愛媛県 | 1,747 | 41 |
| 高知県 | 2,506 | 26 |
| 福岡県 | 3,178 | 14 |
| 佐賀県 | 2,282 | 32 |
| 長崎県 | 1,706 | 43 |
| 熊本県 | 2,459 | 28 |
| 大分県 | 2,237 | 33 |
| 宮崎県 | 1,467 | 46 |
| 鹿児島県 | 2,017 | 36 |
| 沖縄県 | 2,478 | 27 |
©2014-2020You Look Too Cool