総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 4,049 | 2 |
| 青森県 | 1,504 | 5 |
| 岩手県 | 1,422 | 7 |
| 宮城県 | 1,247 | 14 |
| 秋田県 | 2,550 | 3 |
| 山形県 | 960 | 29 |
| 福島県 | 780 | 38 |
| 茨城県 | 4,885 | 1 |
| 栃木県 | 970 | 27 |
| 群馬県 | 887 | 34 |
| 埼玉県 | 984 | 26 |
| 千葉県 | 1,214 | 16 |
| 東京都 | 1,135 | 20 |
| 神奈川県 | 1,191 | 18 |
| 新潟県 | 1,374 | 10 |
| 富山県 | 1,059 | 21 |
| 石川県 | 1,446 | 6 |
| 福井県 | 1,266 | 13 |
| 山梨県 | 573 | 46 |
| 長野県 | 692 | 43 |
| 岐阜県 | 1,033 | 23 |
| 静岡県 | 1,224 | 15 |
| 愛知県 | 1,342 | 11 |
| 三重県 | 993 | 24 |
| 滋賀県 | 1,389 | 8 |
| 京都府 | 780 | 38 |
| 大阪府 | 915 | 33 |
| 兵庫県 | 933 | 30 |
| 奈良県 | 818 | 36 |
| 和歌山県 | 1,200 | 17 |
| 鳥取県 | 1,302 | 12 |
| 島根県 | 924 | 31 |
| 岡山県 | 730 | 42 |
| 広島県 | 670 | 44 |
| 山口県 | 733 | 41 |
| 徳島県 | 846 | 35 |
| 香川県 | 815 | 37 |
| 愛媛県 | 758 | 40 |
| 高知県 | 917 | 32 |
| 福岡県 | 636 | 45 |
| 佐賀県 | 993 | 24 |
| 長崎県 | 965 | 28 |
| 熊本県 | 1,583 | 4 |
| 大分県 | 1,042 | 22 |
| 宮崎県 | 1,381 | 9 |
| 鹿児島県 | 1,141 | 19 |
| 沖縄県 | 478 | 47 |
©2014-2020You Look Too Cool