総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,780 | 30 |
| 青森県 | 1,203 | 45 |
| 岩手県 | 1,329 | 43 |
| 宮城県 | 1,764 | 31 |
| 秋田県 | 1,665 | 35 |
| 山形県 | 1,835 | 28 |
| 福島県 | 3,153 | 13 |
| 茨城県 | 3,449 | 10 |
| 栃木県 | 4,560 | 2 |
| 群馬県 | 1,698 | 33 |
| 埼玉県 | 3,540 | 8 |
| 千葉県 | 2,883 | 18 |
| 東京都 | 6,334 | 1 |
| 神奈川県 | 4,127 | 4 |
| 新潟県 | 1,579 | 39 |
| 富山県 | 2,312 | 23 |
| 石川県 | 1,601 | 38 |
| 福井県 | 1,028 | 46 |
| 山梨県 | 3,061 | 15 |
| 長野県 | 2,482 | 22 |
| 岐阜県 | 4,140 | 3 |
| 静岡県 | 3,391 | 11 |
| 愛知県 | 3,741 | 7 |
| 三重県 | 2,859 | 19 |
| 滋賀県 | 1,525 | 40 |
| 京都府 | 3,080 | 14 |
| 大阪府 | 1,656 | 36 |
| 兵庫県 | 1,800 | 29 |
| 奈良県 | 3,882 | 6 |
| 和歌山県 | 905 | 47 |
| 鳥取県 | 2,199 | 24 |
| 島根県 | 1,706 | 32 |
| 岡山県 | 2,583 | 21 |
| 広島県 | 3,004 | 16 |
| 山口県 | 2,196 | 25 |
| 徳島県 | 3,452 | 9 |
| 香川県 | 3,338 | 12 |
| 愛媛県 | 2,636 | 20 |
| 高知県 | 4,040 | 5 |
| 福岡県 | 1,685 | 34 |
| 佐賀県 | 2,949 | 17 |
| 長崎県 | 1,627 | 37 |
| 熊本県 | 2,139 | 26 |
| 大分県 | 1,959 | 27 |
| 宮崎県 | 1,321 | 44 |
| 鹿児島県 | 1,402 | 42 |
| 沖縄県 | 1,443 | 41 |
©2014-2020You Look Too Cool