総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 2,804 | 4 |
| 青森県 | 2,796 | 5 |
| 岩手県 | 2,551 | 16 |
| 宮城県 | 2,575 | 13 |
| 秋田県 | 2,729 | 7 |
| 山形県 | 2,814 | 3 |
| 福島県 | 2,570 | 14 |
| 茨城県 | 2,465 | 21 |
| 栃木県 | 2,433 | 22 |
| 群馬県 | 2,149 | 41 |
| 埼玉県 | 2,396 | 24 |
| 千葉県 | 2,529 | 18 |
| 東京都 | 2,645 | 9 |
| 神奈川県 | 2,843 | 2 |
| 新潟県 | 2,706 | 8 |
| 富山県 | 2,525 | 19 |
| 石川県 | 2,520 | 20 |
| 福井県 | 2,557 | 15 |
| 山梨県 | 2,185 | 38 |
| 長野県 | 2,373 | 26 |
| 岐阜県 | 2,252 | 35 |
| 静岡県 | 2,619 | 10 |
| 愛知県 | 2,391 | 25 |
| 三重県 | 2,179 | 39 |
| 滋賀県 | 2,094 | 42 |
| 京都府 | 2,290 | 33 |
| 大阪府 | 2,043 | 44 |
| 兵庫県 | 2,318 | 30 |
| 奈良県 | 2,236 | 37 |
| 和歌山県 | 2,054 | 43 |
| 鳥取県 | 2,164 | 40 |
| 島根県 | 2,335 | 27 |
| 岡山県 | 2,249 | 36 |
| 広島県 | 2,591 | 12 |
| 山口県 | 2,766 | 6 |
| 徳島県 | 1,868 | 47 |
| 香川県 | 2,295 | 32 |
| 愛媛県 | 2,020 | 45 |
| 高知県 | 1,976 | 46 |
| 福岡県 | 2,325 | 29 |
| 佐賀県 | 2,613 | 11 |
| 長崎県 | 2,862 | 1 |
| 熊本県 | 2,542 | 17 |
| 大分県 | 2,421 | 23 |
| 宮崎県 | 2,328 | 28 |
| 鹿児島県 | 2,285 | 34 |
| 沖縄県 | 2,299 | 31 |
©2014-2020You Look Too Cool