総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,441 | 34 |
| 青森県 | 1,358 | 44 |
| 岩手県 | 1,640 | 13 |
| 宮城県 | 1,915 | 2 |
| 秋田県 | 1,654 | 11 |
| 山形県 | 1,602 | 16 |
| 福島県 | 1,550 | 23 |
| 茨城県 | 2,071 | 1 |
| 栃木県 | 1,792 | 4 |
| 群馬県 | 1,502 | 30 |
| 埼玉県 | 1,527 | 24 |
| 千葉県 | 1,602 | 16 |
| 東京都 | 1,586 | 19 |
| 神奈川県 | 1,514 | 26 |
| 新潟県 | 1,847 | 3 |
| 富山県 | 1,611 | 14 |
| 石川県 | 1,681 | 7 |
| 福井県 | 1,668 | 9 |
| 山梨県 | 1,561 | 20 |
| 長野県 | 1,510 | 27 |
| 岐阜県 | 1,648 | 12 |
| 静岡県 | 1,788 | 5 |
| 愛知県 | 1,730 | 6 |
| 三重県 | 1,554 | 22 |
| 滋賀県 | 1,678 | 8 |
| 京都府 | 1,658 | 10 |
| 大阪府 | 1,525 | 25 |
| 兵庫県 | 1,424 | 35 |
| 奈良県 | 1,509 | 28 |
| 和歌山県 | 1,477 | 31 |
| 鳥取県 | 1,559 | 21 |
| 島根県 | 1,376 | 43 |
| 岡山県 | 1,379 | 42 |
| 広島県 | 1,324 | 45 |
| 山口県 | 1,424 | 35 |
| 徳島県 | 1,445 | 33 |
| 香川県 | 1,450 | 32 |
| 愛媛県 | 1,380 | 41 |
| 高知県 | 1,594 | 18 |
| 福岡県 | 1,385 | 40 |
| 佐賀県 | 1,507 | 29 |
| 長崎県 | 1,294 | 46 |
| 熊本県 | 1,405 | 39 |
| 大分県 | 1,609 | 15 |
| 宮崎県 | 1,406 | 38 |
| 鹿児島県 | 1,423 | 37 |
| 沖縄県 | 699 | 47 |
©2014-2020You Look Too Cool