総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 2,100 | 8 |
| 青森県 | 1,586 | 35 |
| 岩手県 | 1,913 | 14 |
| 宮城県 | 1,853 | 16 |
| 秋田県 | 1,810 | 20 |
| 山形県 | 1,727 | 26 |
| 福島県 | 1,420 | 40 |
| 茨城県 | 1,767 | 22 |
| 栃木県 | 1,720 | 27 |
| 群馬県 | 1,413 | 41 |
| 埼玉県 | 2,224 | 3 |
| 千葉県 | 2,056 | 9 |
| 東京都 | 2,257 | 2 |
| 神奈川県 | 2,207 | 4 |
| 新潟県 | 1,947 | 12 |
| 富山県 | 1,736 | 25 |
| 石川県 | 1,718 | 28 |
| 福井県 | 1,384 | 45 |
| 山梨県 | 1,632 | 32 |
| 長野県 | 1,613 | 33 |
| 岐阜県 | 1,659 | 31 |
| 静岡県 | 1,981 | 10 |
| 愛知県 | 1,867 | 15 |
| 三重県 | 1,759 | 23 |
| 滋賀県 | 1,833 | 18 |
| 京都府 | 2,335 | 1 |
| 大阪府 | 1,976 | 11 |
| 兵庫県 | 2,128 | 7 |
| 奈良県 | 2,148 | 5 |
| 和歌山県 | 1,386 | 44 |
| 鳥取県 | 1,790 | 21 |
| 島根県 | 1,838 | 17 |
| 岡山県 | 1,572 | 37 |
| 広島県 | 1,819 | 19 |
| 山口県 | 1,402 | 42 |
| 徳島県 | 1,342 | 47 |
| 香川県 | 1,379 | 46 |
| 愛媛県 | 1,391 | 43 |
| 高知県 | 1,465 | 38 |
| 福岡県 | 1,923 | 13 |
| 佐賀県 | 1,711 | 29 |
| 長崎県 | 1,591 | 34 |
| 熊本県 | 1,697 | 30 |
| 大分県 | 1,738 | 24 |
| 宮崎県 | 1,432 | 39 |
| 鹿児島県 | 1,579 | 36 |
| 沖縄県 | 2,139 | 6 |
©2014-2020You Look Too Cool