総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,210 | 1 |
| 青森県 | 743 | 30 |
| 岩手県 | 781 | 27 |
| 宮城県 | 807 | 20 |
| 秋田県 | 693 | 39 |
| 山形県 | 729 | 33 |
| 福島県 | 636 | 45 |
| 茨城県 | 853 | 17 |
| 栃木県 | 675 | 42 |
| 群馬県 | 857 | 16 |
| 埼玉県 | 1,060 | 8 |
| 千葉県 | 916 | 12 |
| 東京都 | 1,187 | 3 |
| 神奈川県 | 1,179 | 5 |
| 新潟県 | 698 | 36 |
| 富山県 | 741 | 31 |
| 石川県 | 873 | 15 |
| 福井県 | 694 | 38 |
| 山梨県 | 792 | 25 |
| 長野県 | 734 | 32 |
| 岐阜県 | 935 | 10 |
| 静岡県 | 920 | 11 |
| 愛知県 | 836 | 18 |
| 三重県 | 885 | 13 |
| 滋賀県 | 1,089 | 7 |
| 京都府 | 1,187 | 3 |
| 大阪府 | 956 | 9 |
| 兵庫県 | 1,201 | 2 |
| 奈良県 | 1,145 | 6 |
| 和歌山県 | 794 | 23 |
| 鳥取県 | 794 | 23 |
| 島根県 | 619 | 46 |
| 岡山県 | 748 | 29 |
| 広島県 | 875 | 14 |
| 山口県 | 825 | 19 |
| 徳島県 | 729 | 33 |
| 香川県 | 799 | 22 |
| 愛媛県 | 685 | 40 |
| 高知県 | 770 | 28 |
| 福岡県 | 790 | 26 |
| 佐賀県 | 677 | 41 |
| 長崎県 | 656 | 44 |
| 熊本県 | 662 | 43 |
| 大分県 | 695 | 37 |
| 宮崎県 | 705 | 35 |
| 鹿児島県 | 803 | 21 |
| 沖縄県 | 337 | 47 |
©2014-2020You Look Too Cool