総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 5,878 | 19 |
| 青森県 | 4,133 | 44 |
| 岩手県 | 5,131 | 32 |
| 宮城県 | 6,440 | 8 |
| 秋田県 | 4,774 | 38 |
| 山形県 | 5,322 | 29 |
| 福島県 | 6,374 | 10 |
| 茨城県 | 6,341 | 11 |
| 栃木県 | 5,962 | 15 |
| 群馬県 | 5,406 | 25 |
| 埼玉県 | 6,378 | 9 |
| 千葉県 | 5,897 | 18 |
| 東京都 | 6,147 | 14 |
| 神奈川県 | 7,022 | 1 |
| 新潟県 | 5,806 | 21 |
| 富山県 | 6,166 | 13 |
| 石川県 | 5,831 | 20 |
| 福井県 | 6,966 | 2 |
| 山梨県 | 5,326 | 27 |
| 長野県 | 5,041 | 34 |
| 岐阜県 | 6,929 | 5 |
| 静岡県 | 5,244 | 31 |
| 愛知県 | 6,857 | 7 |
| 三重県 | 5,285 | 30 |
| 滋賀県 | 6,305 | 12 |
| 京都府 | 6,878 | 6 |
| 大阪府 | 5,444 | 24 |
| 兵庫県 | 6,934 | 4 |
| 奈良県 | 5,957 | 16 |
| 和歌山県 | 5,323 | 28 |
| 鳥取県 | 4,965 | 37 |
| 島根県 | 5,061 | 33 |
| 岡山県 | 4,395 | 41 |
| 広島県 | 6,945 | 3 |
| 山口県 | 5,801 | 22 |
| 徳島県 | 4,316 | 43 |
| 香川県 | 5,401 | 26 |
| 愛媛県 | 4,129 | 45 |
| 高知県 | 3,995 | 46 |
| 福岡県 | 4,648 | 40 |
| 佐賀県 | 5,028 | 35 |
| 長崎県 | 5,009 | 36 |
| 熊本県 | 5,529 | 23 |
| 大分県 | 5,912 | 17 |
| 宮崎県 | 4,670 | 39 |
| 鹿児島県 | 4,366 | 42 |
| 沖縄県 | 3,094 | 47 |
©2014-2020You Look Too Cool