総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 3,125 | 25 |
| 青森県 | 2,232 | 47 |
| 岩手県 | 3,302 | 22 |
| 宮城県 | 3,690 | 7 |
| 秋田県 | 2,917 | 38 |
| 山形県 | 2,971 | 36 |
| 福島県 | 3,051 | 32 |
| 茨城県 | 3,317 | 19 |
| 栃木県 | 3,726 | 4 |
| 群馬県 | 3,306 | 20 |
| 埼玉県 | 3,584 | 10 |
| 千葉県 | 3,483 | 12 |
| 東京都 | 3,975 | 1 |
| 神奈川県 | 3,702 | 6 |
| 新潟県 | 3,326 | 17 |
| 富山県 | 3,093 | 29 |
| 石川県 | 3,411 | 15 |
| 福井県 | 3,152 | 24 |
| 山梨県 | 3,012 | 34 |
| 長野県 | 3,339 | 16 |
| 岐阜県 | 2,952 | 37 |
| 静岡県 | 3,059 | 31 |
| 愛知県 | 2,544 | 44 |
| 三重県 | 2,911 | 39 |
| 滋賀県 | 3,017 | 33 |
| 京都府 | 2,975 | 35 |
| 大阪府 | 2,658 | 43 |
| 兵庫県 | 3,306 | 20 |
| 奈良県 | 3,831 | 3 |
| 和歌山県 | 2,476 | 46 |
| 鳥取県 | 3,102 | 27 |
| 島根県 | 3,318 | 18 |
| 岡山県 | 3,720 | 5 |
| 広島県 | 3,197 | 23 |
| 山口県 | 3,539 | 11 |
| 徳島県 | 3,094 | 28 |
| 香川県 | 3,454 | 14 |
| 愛媛県 | 3,623 | 8 |
| 高知県 | 3,887 | 2 |
| 福岡県 | 3,595 | 9 |
| 佐賀県 | 3,061 | 30 |
| 長崎県 | 2,776 | 40 |
| 熊本県 | 2,776 | 40 |
| 大分県 | 3,114 | 26 |
| 宮崎県 | 2,720 | 42 |
| 鹿児島県 | 3,469 | 13 |
| 沖縄県 | 2,488 | 45 |
©2014-2020You Look Too Cool