総務省統計局「家計調査」※都道府県庁所在市における調査
| 都道府県 | 内容 (円/年) | 順位 |
|---|---|---|
| 北海道 | 604 | 41 |
| 青森県 | 686 | 25 |
| 岩手県 | 611 | 40 |
| 宮城県 | 614 | 39 |
| 秋田県 | 601 | 42 |
| 山形県 | 665 | 30 |
| 福島県 | 516 | 46 |
| 茨城県 | 594 | 43 |
| 栃木県 | 702 | 22 |
| 群馬県 | 589 | 44 |
| 埼玉県 | 657 | 31 |
| 千葉県 | 710 | 19 |
| 東京都 | 710 | 19 |
| 神奈川県 | 795 | 16 |
| 新潟県 | 616 | 38 |
| 富山県 | 703 | 21 |
| 石川県 | 617 | 37 |
| 福井県 | 687 | 23 |
| 山梨県 | 670 | 27 |
| 長野県 | 577 | 45 |
| 岐阜県 | 687 | 23 |
| 静岡県 | 814 | 13 |
| 愛知県 | 803 | 15 |
| 三重県 | 632 | 36 |
| 滋賀県 | 807 | 14 |
| 京都府 | 943 | 7 |
| 大阪府 | 934 | 8 |
| 兵庫県 | 1,078 | 2 |
| 奈良県 | 991 | 5 |
| 和歌山県 | 719 | 18 |
| 鳥取県 | 898 | 10 |
| 島根県 | 726 | 17 |
| 岡山県 | 1,036 | 3 |
| 広島県 | 1,187 | 1 |
| 山口県 | 955 | 6 |
| 徳島県 | 1,001 | 4 |
| 香川県 | 881 | 11 |
| 愛媛県 | 902 | 9 |
| 高知県 | 849 | 12 |
| 福岡県 | 634 | 35 |
| 佐賀県 | 669 | 28 |
| 長崎県 | 666 | 29 |
| 熊本県 | 653 | 33 |
| 大分県 | 638 | 34 |
| 宮崎県 | 654 | 32 |
| 鹿児島県 | 671 | 26 |
| 沖縄県 | 473 | 47 |
©2014-2020You Look Too Cool